Giá vàng hôm nay

Cập nhật giá vàng mới nhất. Tin tức, biểu đồ, phân tích giá vàng

Sản phẩm Giá mua Giá bán
Vàng Thế giới (USD/ounce) 3,997 (-18) 3,999 (-18)
Vàng Kim Gia Bảo BTMH 136.40 (-1.00) 140.40 (-1.00)
Vàng Tiểu Kim Cát 24k (0.1 chỉ) BTMH 13.64 (-0.10) 14.04 (-0.10)
Vàng trang sức 24k 99.99 BTMH 134.40 (-1.00) 139.40 (-1.00)
Vàng trang sức 24k 99.9 BTMH 134.30 (-1.00) 139.30 (-1.00)
Vàng miếng SJC BTMH 138.40 (-1.30) 141.40 (-1.30)
SJC HÀ NỘI 138.40 (-1.30) 141.40 (-1.30)
Vàng nhẫn 134.30 (-0.90) 138.30 (-0.90)
Đơn vị: Triệu VNĐ
Cập nhật lúc: 10:07 30/10/2026