Giá vàng hôm nay

Cập nhật giá vàng mới nhất. Tin tức, biểu đồ, phân tích giá vàng

Sản phẩm Giá mua Giá bán
Vàng Thế giới (USD/ounce) 4,478 (+112) 4,480 (+112)
Vàng Kim Gia Bảo BTMH 145.60 (-1.60) 149.60 (-1.60)
Vàng Tiểu Kim Cát 24k (0.1 chỉ) BTMH 14.56 (-0.16) 14.96 (-0.16)
Vàng trang sức 24k 99.99 BTMH 143.60 (-1.90) 148.60 (-1.90)
Vàng trang sức 24k 99.9 BTMH 143.50 (-1.90) 148.50 (-1.90)
Vàng miếng SJC BTMH 145.40 (-1.80) 148.40 (-1.80)
SJC HÀ NỘI 145.40 (-0.30) 148.40 (-0.30)
Vàng nhẫn 144.90 (-1.80) 147.90 (-1.80)
Đơn vị: Triệu VNĐ
Cập nhật lúc: 21:32 03/09/2026