• Lãi suất
  • Ngân hàng 1 tháng 6 tháng 12 tháng
  • ABBank - 6.30 6.30
  • ACB 4.30 5.20 5.70
  • Agribank 2.60 4.00 5.20
  • Bac A Bank 4.55 6.80 6.85
  • BIDV 3.00 4.50 5.20
  • BVBank 4.75 6.30 6.60
  • Eximbank 4.30 4.90 5.20
  • HDBank 4.20 5.50 5.80
  • Kiên Long 3.50 5.30 5.50
  • LPBank 4.20 5.70 5.80
  • MB 3.50 4.50 5.40
  • MSB 3.35 3.65 4.20
  • Nam Á 3.90 5.00 5.50
  • NCB 4.50 6.20 6.30
  • OCB 4.75 6.20 6.50
  • PGBank - 7.00 6.97
  • Sacombank 4.40 5.60 5.60
  • Saigonbank 4.75 6.00 6.30
  • SeABank 3.95 4.95 5.30
  • SHB 4.20 5.60 5.80
  • Techcombank 3.05 4.85 5.75
  • TPB 4.75 4.90 -
  • VIB - - 6.50
  • VietABank 4.30 5.40 5.70
  • Vietbank 4.10 5.50 5.80
  • Vietcombank 0.10 0.10 -
  • VietinBank 2.10 2.40 5.20
  • VPBank 4.75 6.20 6.20
  • Cập nhật: 23:54 27/03/2026 Xem tất cả