- Ngân hàng 1 tháng 6 tháng 12 tháng
- ABBank 3.00 4.60 5.40
- Agribank 2.20 3.50 4.70
- Bảo Việt 3.10 5.00 5.50
- BIDV 1.70 3.00 4.70
- BVBank 3.70 5.10 5.70
- CBBank 3.70 5.30 5.40
- Đông Á - - -
- GPBank 3.00 4.60 5.30
- Indovina 3.80 5.10 5.80
- MB 2.90 4.00 4.80
- MSB 3.40 4.50 5.30
- Nam Á - - -
- OCB 3.80 5.00 5.10
- OceanBank 4.00 5.30 5.70
- PGBank 3.40 5.00 5.50
- PublicBank 3.50 4.70 5.50
- PVcomBank 3.00 4.20 -
- Saigonbank 3.30 4.80 5.80
- SCB 1.60 2.90 3.70
- SeABank 2.95 3.75 4.50
- TPB 3.50 4.50 -
- VIB 3.80 4.80 -
- Vietcombank 1.60 2.90 4.60
- VietinBank 1.70 3.00 4.70
- VPBank 3.50 4.70 5.20