• Lãi suất
  • Ngân hàng 1 tháng 6 tháng 12 tháng
  • ABBank 3.60 6.05 6.05
  • ACB 4.00 4.50 5.30
  • Agribank 2.60 4.00 5.90
  • Bac A Bank 4.75 7.05 7.10
  • BAOVIET Bank 3.90 5.50 5.80
  • BIDV 2.10 3.50 5.90
  • Eximbank 3.50 4.70 5.00
  • HDBank 3.50 4.90 5.20
  • Kiên Long 3.50 5.30 5.50
  • LPBank 4.10 6.40 6.60
  • MB Bank 3.70 4.60 6.20
  • MSB 4.50 6.10 6.50
  • Nam Á - 4.00 4.00
  • NCB 4.50 6.00 6.20
  • OCB 4.75 6.40 6.70
  • PGBank 4.75 6.60 6.70
  • Sacombank 4.50 6.20 5.90
  • SeABank 3.95 4.45 4.80
  • SHB 4.40 5.80 6.20
  • Shinhan Bank - 7.00 7.50
  • Techcombank 3.95 5.95 6.15
  • TPB 4.20 5.50 -
  • VIB 4.25 5.50 6.50
  • VietABank 4.60 5.80 5.90
  • Vietbank 4.50 5.80 6.00
  • Vietcombank 2.10 3.50 5.90
  • VietinBank 2.10 3.50 5.90
  • VPBank 4.75 5.90 6.10
  • Cập nhật: 23:56 24/09/2026 Xem tất cả