- Ngân hàng 1 tháng 6 tháng 12 tháng
- ABBank 4.25 6.50 6.50
- Agribank 3.00 4.50 5.50
- Bảo Việt 4.40 6.30 6.70
- BIDV 3.00 4.50 5.50
- CBBank 4.10 6.20 6.50
- Đông Á 4.50 6.20 6.55
- GPBank 4.25 4.90 5.10
- Indovina 3.85 5.50 6.00
- MB 3.50 5.10 5.50
- MSB 3.30 4.50 5.10
- Nam Á - 5.40 -
- OCB 3.90 5.10 5.50
- OceanBank 4.60 5.70 6.00
- PGBank 4.00 5.60 5.70
- PublicBank 4.00 5.50 6.10
- PVcomBank 4.25 5.90 -
- Saigonbank 3.60 5.70 5.90
- SCB 4.75 5.70 6.00
- SeABank 4.45 5.00 5.30
- TPB 3.80 4.80 -
- VIB 4.00 5.70 -
- VietCapitalBank 4.00 6.20 6.50
- Vietcombank 3.00 4.50 5.50
- VietinBank 3.00 4.50 5.50
- VPBank 3.90 5.00 5.50