Giá vàng hôm nay

Cập nhật giá vàng mới nhất. Tin tức, biểu đồ, phân tích giá vàng

Sản phẩm Giá mua Giá bán
Vàng Thế giới (USD/ounce) 4,606 (+0) 4,608 (+0)
Vàng Kim Gia Bảo BTMH 173.10 (-0.20) 176.10 (-0.20)
Vàng Tiểu Kim Cát 24k (0.1 chỉ) BTMH 17.31 (-0.02) 17.61 (-0.02)
Vàng trang sức 24k 99.99 BTMH 171.10 (+0.80) 175.10 (+0.80)
Vàng trang sức 24k 99.9 BTMH 171.00 (+0.80) 175.00 (+0.80)
Vàng miếng SJC BTMH 173.10 (+0.60) 176.10 (+0.60)
Vàng miếng SJC 173.10 (+0.60) 176.10 (+0.60)
Vàng Nhẫn SJC 172.80 (+0.60) 175.80 (+0.60)
Vàng miếng SJC DOJI 173.10 (+0.60) 176.10 (+0.60)
Vàng miếng SJC PNJ 173.10 (+0.60) 176.10 (+0.60)
Đơn vị: Triệu VNĐ
Cập nhật lúc: 23:51 20/03/2026

Tin liên quan