Tỷ giá | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
USD - Đô-la Mỹ | 26,123 (+7) | 26,153 (+7) | 26,353 (-3) |
EUR - Đồng Euro | 29,868.54 (-57.4) | 30,170.24 (-57.98) | 31,443.13 (-60.45) |
GBP - Bảng Anh | 34,392.6 (-67.65) | 34,740 (-68.34) | 35,852.45 (-70.56) |
JPY - Yên Nhật | 168.24 (-0.29) | 169.94 (-0.3) | 178.92 (-0.32) |
AUD - Ðô-la Úc | 16,676.37 (-8.46) | 16,844.81 (-8.55) | 17,384.22 (-8.84) |
SGD - Ðô-la Singapore | 19,808.68 (+8.23) | 20,008.77 (+8.31) | 20,690.84 (+8.57) |
THB - Bat Thái Lan | 712.43 (+5.18) | 791.59 (+5.75) | 825.15 (+6) |
CAD - Ðô-la Canada | 18,269.53 (-49.54) | 18,454.07 (-50.04) | 19,045.01 (-51.66) |
CHF - Franc Thụy Sĩ | 32,422.01 (+42.99) | 32,749.51 (+43.43) | 33,798.22 (+44.79) |
HKD - Đô-la Hồng Kông | 3,296.78 (+2.3) | 3,330.09 (+2.33) | 3,457.41 (+2.41) |
CNY - Nhân Dân Tệ Trung Quốc | 3,607.96 (+6.3) | 3,644.41 (+6.37) | 3,761.11 (+6.57) |
Số tiền cần chuyển | Số tiền nhận | |||
---|---|---|---|---|
![]() |