Tỷ giá | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
USD - Đô-la Mỹ | 25,930 (+10) | 25,960 (+10) | 26,320 (+10) |
EUR - Đồng Euro | 29,566.64 (-149.09) | 29,865.29 (-150.6) | 31,125.69 (-156.97) |
GBP - Bảng Anh | 34,105.56 (-93.88) | 34,450.06 (-94.83) | 35,553.66 (-97.89) |
JPY - Yên Nhật | 169.4 (-1.47) | 171.11 (-1.48) | 180.16 (-1.56) |
AUD - Ðô-la Úc | 16,629.96 (-36.92) | 16,797.94 (-37.29) | 17,336.06 (-38.5) |
SGD - Ðô-la Singapore | 19,817.47 (-32.6) | 20,017.64 (-32.93) | 20,700.28 (-34.06) |
THB - Bat Thái Lan | 708.27 (-1.69) | 786.97 (-1.88) | 820.34 (-1.96) |
CAD - Ðô-la Canada | 18,583.89 (-6.44) | 18,771.6 (-6.51) | 19,372.95 (-6.73) |
CHF - Franc Thụy Sĩ | 31,786.21 (-171.25) | 32,107.29 (-172.97) | 33,135.84 (-178.53) |
HKD - Đô-la Hồng Kông | 3,236.24 (+1.57) | 3,268.93 (+1.59) | 3,393.96 (+1.65) |
CNY - Nhân Dân Tệ Trung Quốc | 3,551.79 (-1.57) | 3,587.67 (-1.58) | 3,702.6 (-1.63) |
Số tiền cần chuyển | Số tiền nhận | |||
---|---|---|---|---|
![]() |