Tỷ giá | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
USD - Đô-la Mỹ | 26,147 (-11) | 26,177 (-11) | 26,457 (-11) |
EUR - Đồng Euro | 30,466.8 (+235.2) | 30,774.55 (+237.58) | 32,072.89 (+247.62) |
GBP - Bảng Anh | 35,055.96 (+94.65) | 35,410.07 (+95.62) | 36,543.94 (+98.7) |
JPY - Yên Nhật | 173.69 (+1) | 175.44 (+1) | 184.72 (+1.06) |
AUD - Ðô-la Úc | 17,166.96 (+26.9) | 17,340.37 (+27.17) | 17,895.63 (+28.06) |
SGD - Ðô-la Singapore | 20,122.01 (+61.53) | 20,325.27 (+62.16) | 21,018.11 (+64.29) |
THB - Bat Thái Lan | 733.44 (+2.03) | 814.93 (+2.25) | 849.48 (+2.35) |
CAD - Ðô-la Canada | 18,702.51 (+33.66) | 18,891.42 (+34) | 19,496.35 (+35.1) |
CHF - Franc Thụy Sĩ | 32,673.51 (+304.46) | 33,003.55 (+307.54) | 34,060.36 (+317.4) |
HKD - Đô-la Hồng Kông | 3,293.78 (-1.25) | 3,327.05 (-1.26) | 3,454.25 (-1.31) |
CNY - Nhân Dân Tệ Trung Quốc | 3,612.63 (+0.86) | 3,649.12 (+0.87) | 3,765.97 (+0.9) |
Số tiền cần chuyển | Số tiền nhận | |||
---|---|---|---|---|
![]() |