Tổng giá trị Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành trong Quý 4 đạt 189,652 tỷ đồng, giảm 7.6% so với quý trước (sv quý trước). Giá trị TPDN phát hành cả năm 2021 ước đạt 623,616 tỷ đồng, tăng mạnh 34.8% so với năm 2020. Thị trường Trái phiếu Chính phủ (TPCP) duy trì khối lượng phát hành ổn định với tỷ lệ trúng thầu trong Quý 4 đạt 72.2%.
| 29/04/2026 | DCM: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | QNS: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | REE: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | PVS: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | TCB: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| Xem tất cả |
| 29/04/2026 | DCM: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | QNS: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | REE: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | VNM: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 73,500 đồng/cổ phiếu |
| 29/04/2026 | VRE: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| Xem tất cả |