| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Mạng lưới hoạt động
Tính đến thời điểm 31/3/2023, HDBank có 347 điểm giao dịch ngân hàng và gần 25.000 điểm giao dịch tài chính của HD SAISON ở 61/63 tỉnh thành, phục vụ trên 30 triệu khách hàng trong hệ sinh thái đặc quyền từ hàng không, siêu thị, viễn thông, tài chính ngân hàng, … đặc biệt tại khu vực nông thôn. Riêng khu vực phía Bắc, HDBank có 124 điểm giao dịch, phục vụ hơn 500.000 khách hàng.
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Kim Byoungho
| Chủ tịch HĐQT TVĐL | Năm sinh 1961 |
| Nguyễn Thị Phương Thảo
| Phó Chủ tịch thường trực HĐQT | Năm sinh 1970 |
| Nguyễn Thành Đô
| Phó Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1954 |
| Lưu Đức Khánh
| Phó Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1960 |
| Phạm Quốc Thanh
| Phó Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1970 |
| Lê Mạnh Dũng
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Huỳnh Trung Minh
| Giám đốc Khối Ngân hàng Bảo hiểm | |
| Nguyễn Hữu Đặng
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1970 |
| Nguyễn Văn Hảo
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1972 |
| Trần Thái Hòa
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1968 |
| Trần Hoài Nam
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1965 |
| Nguyễn Minh Đức
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1962 |
| Đàm Thế Thái
| Phó Tổng GĐ | |
| Nguyễn Cảnh Vinh
| Giám đốc cấp cao | Năm sinh 1974 |
| Phạm Văn Đẩu
| Giám đốc Tài chính | Năm sinh 1973 |
| Trần Quốc Anh
| Giám đốc Khối Ngân hàng Cá nhân | |
| Trần Hoài Phương
| Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp | |
| Hoàng Đức Long
| Giám đốc Khối Nguồn vốn và kinh doanh tiền tệ | |
| Trần Thu Hương
| Giám đốc Khối Vận hành | |
| Hồ Đặng Hoàng Quyên
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1976 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Phạm Văn Đẩu
| Người được ủy quyền công bố thông tin | Năm sinh 1973 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Bản cáo bạch năm 2017 | CN/2017 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 19-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 18-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 11-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 05-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 11-08-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 18-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-11-2025 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 01-02-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 02-08-2021 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 504,662,367 | 10.08% | |
| 196,450,597 | 3.92% | |
| 171,107,181 | 3.42% | |
| 125,290,358 | 2.5% | |
| 47,768,192 | 0.95% | |
| 23,510,349 | 0.47% | |
| 13,472,604 | 0.27% | |
| 8,881,016 | 0.18% | |
| 4,641,896 | 0.09% | |
| 1,644,877 | 0.03% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) | 14400000 | 4.8% | 09/10/2020 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (2) | ||||
| Công ty TNHH MTV Quản lý nợ & Khai thác tài sản-Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh | 150 | 150 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Quản lý nợ & Khai thác tài sản-Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh
| ||||
| Công ty Tài chính TNHH HD SAISON | 800 | 400 | 50 | |
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||