Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán | |
---|---|---|---|
USD - Đô-la Mỹ | 25,730 (-20) | 25,760 (-20) | 26,120 (-20) |
EUR - Đồng Euro | 28,412.63 (+314.51) | 28,699.62 (+317.68) | 29,969.54 (+331.77) |
GBP - Bảng Anh | 33,730.67 (+373.64) | 34,071.39 (+377.42) | 35,163.27 (+389.55) |
JPY - Yên Nhật | 171.03 (+1.57) | 172.75 (+1.58) | 181.89 (+1.67) |
AUD - Ðô-la Úc | 16,409.11 (+285.83) | 16,574.86 (+288.72) | 17,106.03 (+297.98) |
SGD - Ðô-la Singapore | 19,459.66 (+68.65) | 19,656.22 (+69.34) | 20,326.77 (+71.73) |
THB - Bat Thái Lan | 687.84 (+2.36) | 764.26 (+2.61) | 796.69 (+2.73) |
CAD - Ðô-la Canada | 18,175.11 (+69.28) | 18,358.7 (+69.99) | 18,947.04 (+72.25) |
CHF - Franc Thụy Sĩ | 30,262.84 (+260.37) | 30,568.53 (+263) | 31,548.16 (+271.47) |
HKD - Đô-la Hồng Kông | 3,231.26 (-7.35) | 3,263.9 (-7.43) | 3,388.78 (-7.7) |
CNY - Nhân Dân Tệ Trung Quốc | 3,507.29 (-13.01) | 3,542.71 (-13.15) | 3,656.25 (-13.56) |
Số tiền cần chuyển | Số tiền nhận | |||
---|---|---|---|---|
![]() |