Tỷ giá | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
USD - Đô-la Mỹ | 25,892 (+6) | 25,922 (+6) | 26,282 (+6) |
EUR - Đồng Euro | 29,323.63 (+148.67) | 29,619.82 (+150.17) | 30,869.88 (+156.49) |
GBP - Bảng Anh | 34,326.74 (+201.48) | 34,673.48 (+203.52) | 35,784.26 (+210.02) |
JPY - Yên Nhật | 173.62 (+0.16) | 175.37 (+0.16) | 184.65 (+0.17) |
AUD - Ðô-la Úc | 16,503.93 (+39.41) | 16,670.63 (+39.8) | 17,204.69 (+41.07) |
SGD - Ðô-la Singapore | 19,816.05 (+67.57) | 20,016.22 (+68.27) | 20,698.81 (+70.58) |
THB - Bat Thái Lan | 703.67 (+2.62) | 781.86 (+2.92) | 815.02 (+3.04) |
CAD - Ðô-la Canada | 18,597.12 (+39.65) | 18,784.97 (+40.05) | 19,386.76 (+41.32) |
CHF - Franc Thụy Sĩ | 31,194.14 (+118.53) | 31,509.23 (+119.72) | 32,518.65 (+123.54) |
HKD - Đô-la Hồng Kông | 3,234.71 (+1.24) | 3,267.39 (+1.25) | 3,392.36 (+1.3) |
CNY - Nhân Dân Tệ Trung Quốc | 3,542.97 (+2.93) | 3,578.76 (+2.96) | 3,693.41 (+3.06) |
Số tiền cần chuyển | Số tiền nhận | |||
---|---|---|---|---|
![]() |