Tỷ giá | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
USD - Đô-la Mỹ | 25,930 (+15) | 25,960 (+15) | 26,320 (+15) |
EUR - Đồng Euro | 29,862.1 (-26.13) | 30,163.74 (-26.39) | 31,467.4 (-27.56) |
GBP - Bảng Anh | 34,599.7 (-92.13) | 34,949.19 (-93.07) | 36,068.78 (-96.08) |
JPY - Yên Nhật | 171.9 (-0.57) | 173.64 (-0.57) | 182.82 (-0.61) |
AUD - Ðô-la Úc | 16,632.51 (+60.46) | 16,800.51 (+61.07) | 17,338.72 (+63.02) |
SGD - Ðô-la Singapore | 19,890.26 (-19.7) | 20,091.17 (-19.9) | 20,776.31 (-20.59) |
THB - Bat Thái Lan | 707.18 (-2.43) | 785.76 (-2.69) | 819.08 (-2.81) |
CAD - Ðô-la Canada | 18,634.18 (-12.48) | 18,822.4 (-12.61) | 19,425.38 (-13.03) |
CHF - Franc Thụy Sĩ | 32,001.82 (+50.48) | 32,325.07 (+50.99) | 33,360.6 (+52.6) |
HKD - Đô-la Hồng Kông | 3,236.08 (+2.03) | 3,268.76 (+2.04) | 3,393.78 (+2.11) |
CNY - Nhân Dân Tệ Trung Quốc | 3,551.35 (+1.5) | 3,587.22 (+1.51) | 3,702.13 (+1.55) |
Số tiền cần chuyển | Số tiền nhận | |||
---|---|---|---|---|
![]() |