Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán | |
---|---|---|---|
USD - Đô-la Mỹ | 25,370 (+10) | 25,400 (+10) | 25,760 (+10) |
EUR - Đồng Euro | 26,888.91 (+50.38) | 27,160.52 (+50.9) | 28,362.95 (+53.13) |
GBP - Bảng Anh | 32,250.24 (+62.44) | 32,576 (+63.08) | 33,620.7 (+65.08) |
JPY - Yên Nhật | 163.3 (-0.79) | 164.95 (-0.8) | 173.68 (-0.84) |
AUD - Ðô-la Úc | 15,680.21 (-51.17) | 15,838.6 (-51.69) | 16,346.53 (-53.36) |
SGD - Ðô-la Singapore | 18,585.11 (-14.94) | 18,772.84 (-15.09) | 19,413.67 (-15.61) |
THB - Bat Thái Lan | 665.87 (+1.05) | 739.85 (+1.16) | 771.26 (+1.21) |
CAD - Ðô-la Canada | 17,420.48 (-40.77) | 17,596.44 (-41.18) | 18,160.75 (-42.51) |
CHF - Franc Thụy Sĩ | 28,256.2 (+43.03) | 28,541.61 (+43.46) | 29,456.93 (+44.84) |
HKD - Đô-la Hồng Kông | 3,196.59 (+1.01) | 3,228.88 (+1.02) | 3,352.48 (+1.05) |
CNY - Nhân Dân Tệ Trung Quốc | 3,431.82 (+0.45) | 3,466.48 (+0.45) | 3,577.65 (+0.46) |
Số tiền cần chuyển | Số tiền nhận | |||
---|---|---|---|---|
![]() |