Giá vàng hôm nay

Cập nhật liên tục giá vàng trong nước và thế giới hôm nay. Tin tức, biểu đồ, phân tích, dự báo giá vàng miếng, vàng nhẫn, vàng trang sức các thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, SJC, vàng thế giới

Vàng miếng SJC BTMH
triệu đồng/lượng
BÁN RA
150.2 ▲0.20
MUA VÀO
147.2 ▲0.20

So với thế giới (quy đổi): +8.56 triệu đồng/lượng
Vàng thế giới
USD / OUNCE
BÁN RA
4,473.8 ▼-139.60

Quy đổi VND: 141.64 triệu đồng/lượng
Sản phẩm Giá mua Giá bán
Vàng Thế giới (USD/ounce) 4,471.8 (-139.60) 4,473.8 (-139.60)
Vàng Kim Gia Bảo BTMH 147.20 (-0.80) 151.20 (-0.80)
Vàng Tiểu Kim Cát 24k (0.1 chỉ) BTMH 14.72 (-0.08) 15.12 (-0.08)
Vàng trang sức 24k 99.99 BTMH 145.50 (-0.50) 150.50 (-0.50)
Vàng trang sức 24k 99.9 BTMH 145.40 (-0.50) 150.40 (-0.50)
Vàng miếng SJC BTMH 147.20 (+0.20) 150.20 (+0.20)
SJC HÀ NỘI 147.20 (+0.20) 150.20 (+0.20)
Vàng nhẫn 146.70 (+0.20) 149.70 (+0.20)
Đơn vị: Triệu VNĐ
Cập nhật lúc: 23:49 28/08/2026

Tin liên quan