Giá vàng hôm nay

Cập nhật giá vàng mới nhất. Tin tức, biểu đồ, phân tích giá vàng

Sản phẩm Hôm nay
Giá mua Giá bán
Vàng Thế giới (USD/ounce) 5,069 (+87) 5,071 (+87)
Vàng Kim Gia Bảo BTMH 177.20 (+12.70) 180.20 (+12.70)
Vàng Tiểu Kim Cát 24k (0.1 chỉ) BTMH 17.72 (-146.78) 18.02 (-149.48)
Vàng trang sức 24k 99.99 BTMH 175.20 (+12.70) 178.70 (+12.70)
Vàng trang sức 24k 99.9 BTMH 175.10 (+12.70) 178.60 (+12.70)
Vàng miếng SJC BTMH 177.20 (+14.20) 180.20 (+14.20)
Vàng miếng SJC 177.20 (+3.70) 180.20 (+3.70)
Vàng Nhẫn SJC 176.70 (+5.20) 179.70 (+5.20)
Vàng miếng SJC DOJI 177.20 (+3.70) 180.20 (+3.70)
Vàng miếng SJC PNJ 177.20 (+3.70) 180.20 (+3.70)
Đơn vị: Triệu VNĐ
Cập nhật lúc: 11:49 04/02/2026

Tin liên quan