Giá vàng hôm nay

Cập nhật giá vàng mới nhất. Tin tức, biểu đồ, phân tích giá vàng

Sản phẩm Giá mua Giá bán
Vàng Thế giới (USD/ounce) 4,544 (-131) 4,546 (-131)
Vàng Kim Gia Bảo BTMH 161.00 (-1.00) 163.90 (-1.00)
Vàng Tiểu Kim Cát 24k (0.1 chỉ) BTMH 16.10 (-0.10) 16.39 (-0.10)
Vàng trang sức 24k 99.99 BTMH 159.00 (-1.00) 163.00 (-1.00)
Vàng trang sức 24k 99.9 BTMH 158.90 (-1.00) 162.90 (-1.00)
Vàng miếng SJC BTMH 161.00 (-1.00) 164.00 (-1.00)
SJC HÀ NỘI 161.00 (-1.00) 164.00 (-1.00)
Vàng Nhẫn 161.00 (-1.00) 163.90 (-1.00)
Đơn vị: Triệu VNĐ
Cập nhật lúc: 23:48 15/05/2026

Tin liên quan