Giá vàng hôm nay

Cập nhật giá vàng mới nhất. Tin tức, biểu đồ, phân tích giá vàng

Sản phẩm Giá mua Giá bán
Vàng Thế giới (USD/ounce) 4,121 (+51) 4,123 (+51)
Vàng Kim Gia Bảo BTMH 145.20 (+3.00) 149.20 (+3.00)
Vàng Tiểu Kim Cát 24k (0.1 chỉ) BTMH 14.52 (+0.30) 14.92 (+0.30)
Vàng trang sức 24k 99.99 BTMH 144.20 (+3.00) 148.20 (+3.00)
Vàng trang sức 24k 99.9 BTMH 144.10 (+3.00) 148.10 (+3.00)
Vàng miếng SJC BTMH 145.40 (+2.00) 148.40 (+2.00)
SJC HÀ NỘI 145.40 (+2.00) 148.40 (+2.00)
Vàng Nhẫn 145.20 (+3.00) 149.20 (+3.00)
Đơn vị: Triệu VNĐ
Cập nhật lúc: 22:19 02/07/2026

Tin liên quan