| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Lê Thị Việt Nga
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1979 |
| Nguyễn Dũng Minh
| Thành viên HĐQT | |
| Lê Đình Quang
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Thị Lan Hương
| Thành viên HĐQT | |
| Vũ Xuân Dương
| Phụ trách quản trị | Năm sinh 1983 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Lê Vũ Hải
| Tổng Giám đốc | |
| Nguyễn Quang Thành
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1981 |
| Vũ Xuân Dương
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1983 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Lê Vũ Hải
| Người được ủy quyền công bố thông tin | |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 18-08-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 27-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 26-05-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 23-05-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-04-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 16-05-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 15-03-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 28-02-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 08-01-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 29-06-2023 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 20-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 21-01-2020 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| CTCP Thương mại Phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam | 51,724,860 | 17.24% |
| CTCP Đầu tư BĐS Thương mại Hùng Lĩnh | 48,263,040 | 16.09% |
| Cục Thi hành án Dân sự Thành phố Hà Nội | 36,056,235 | 12.02% |
| Doanh nghiệp Tư nhân Hà Bảo | 16,000,000 | 5.33% |
| 14,400,000 | 4.8% | |
| Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Bảo Lâm Holdings | 5,875,940 | 1.96% |
| 970,150 | 0.32% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (4) | ||||
| CTCP Đầu tư Đại Dương Thăng Long | 1,160 | 1,090.4 | 94 | |
CTCP Đầu tư Đại Dương Thăng Long
| ||||
| CTCP Phát triển Tài nguyên thiên nhiên Đại Dương | 60 | 41.4 | 69 | |
CTCP Phát triển Tài nguyên thiên nhiên Đại Dương
| ||||
| Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH (OCH) | 2,000 | 1,196.95 | 59.85 | |
Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH (OCH)
| ||||
| Công ty CP Fafim Việt Nam | 96.74 | 52.6 | 50.94 | |
Công ty CP Fafim Việt Nam
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| CTCP Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang | 496.32 | 104.23 | 21 | |
CTCP Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang
| ||||