Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu ở mức 78.800 đồng/cp, trong bối cảnh giá PNJ đã giảm mạnh trong Q2/20. Giá mục tiêu tương ứng tiềm năng tăng giá 51,2% so với giá hiện tại (52.100 đồng, tại thời điểm 27/7). Chúng tôi dự báo tăng trưởng EBIT 2020-29F với tốc độ CAGR là 7,8%. Giá mục tiêu dựa trên phương pháp DCF của chúng tôi là 78.800 đồng với các giả định về lãi suất phi rủi ro ở mức 4% và WACC ở mức 10,7%.
| 29/04/2026 | DCM: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | QNS: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | REE: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | PVS: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | TCB: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| Xem tất cả |
| 29/04/2026 | DCM: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | QNS: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | REE: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | VNM: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 73,500 đồng/cổ phiếu |
| 29/04/2026 | VRE: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| Xem tất cả |