Nguyễn Cao Đẳng>
- Họ tên : Nguyễn Cao Đẳng
- Tổng tài sản cá nhân : 0.04 tỷ đồng
- Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.04 tỷ đồng
Cổ phiếu sở hữu
- STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ) - 1 HPM 5,200 0.14 30/01/2024 0.04
-
-
STT
Mã CP
Khối lượng
Tỉ lệ sở hữu
-
1
5,200
0.14%
-
Tính đến ngày
Giá trị (tỷ VNĐ)
-
30/01/2024
0.04
Giao dịch cổ phiếu
- Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
- Đã bán HPM 23/01/2024 - 30/01/2024 90,000 29/01/2024 90,000
- Đăng ký bán HPM 10/01/2024 - 30/01/2024 456,000 01/01/0001 0
- Đã bán HPM 10/01/2024 - 30/01/2024 456,000 15/01/2024 456,000
- Đăng ký bán HPM 05/12/2023 - 28/12/2023 456,000 01/01/0001 0
- Đăng ký bán HPM 05/12/2023 - 28/12/2023 456,000 28/12/2023 0
- Đăng ký bán HPM 09/11/2023 - 29/11/2023 456,000 29/11/2023 0
- Đăng ký bán HPM 09/11/2023 - 29/11/2023 456,000 01/01/0001 0
- Đăng ký bán HPM 16/10/2023 - 30/10/2023 456,000 30/10/2023 0
- Đăng ký bán HPM 16/10/2023 - 30/10/2023 456,000 01/01/0001 0
- Đăng ký bán HPM 25/05/2022 - 19/06/2022 140,000 01/01/0001 0
Mã CK | Giá | Thay đổi | KLGD | GTGD | NN Mua ròng | |