Lê Đình Hiển>
- Họ tên : Lê Đình Hiển
- Tổng tài sản cá nhân : 0.65 tỷ đồng
- Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.65 tỷ đồng
Cổ phiếu sở hữu
- STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ) - 1 L40 17,710 0.49 29/08/2024 0.65
-
-
STT
Mã CP
Khối lượng
Tỉ lệ sở hữu
-
1
17,710
0.49%
-
Tính đến ngày
Giá trị (tỷ VNĐ)
-
29/08/2024
0.65
Giao dịch cổ phiếu
- Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
- Đã bán L40 27/08/2024 - 12/09/2024 100,000 28/08/2024 100,000
- Đăng ký bán L40 27/08/2024 - 12/09/2024 100,000 01/01/0001 0
- Đã bán L40 13/04/2022 - 27/04/2022 60,000 26/04/2022 60,000
- Đã mua L40 14/12/2021 - 12/01/2022 101,000 22/12/2021 101,000
- Đã mua L40 10/11/2021 - 06/12/2021 250,000 06/12/2021 59,000
- Đăng ký mua L40 15/01/2014 - 13/02/2014 102,210 01/01/0001 0
Mã CK | Giá | Thay đổi | KLGD | GTGD | NN Mua ròng | |