Đinh Tuấn Anh>
- Họ tên : Đinh Tuấn Anh
- Nguyên quán : Yên Khánh, Ninh Bình
- Trình độ : Sơ cấp
- Tổng tài sản cá nhân : 13.58 tỷ đồng
- Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 13.58 tỷ đồng
Cổ phiếu sở hữu
- STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ) - 1 ND2 363,000 0.73 31/12/2022 13.58
-
-
STT
Mã CP
Khối lượng
Tỉ lệ sở hữu
-
1
363,000
0.73%
-
Tính đến ngày
Giá trị (tỷ VNĐ)
-
31/12/2022
13.58
Giao dịch cổ phiếu
- Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
- Đã mua ND2 27/12/2021 - 25/01/2022 50,000 20/01/2022 25,000
- Đã mua ND2 15/09/2021 - 14/10/2021 100,000 27/09/2021 48,000
- Đã mua ND2 08/09/2021 - 08/09/2021 17,900 08/09/2021 17,900
- Đã mua ND2 23/02/2021 - 22/03/2021 100,000 22/03/2021 30,200
- Đã mua ND2 13/01/2021 - 08/02/2021 100,000 07/02/2021 64,600
- Đã mua ND2 10/12/2020 - 07/01/2021 150,000 07/01/2021 105,200
- Đã bán ND2 21/10/2020 - 19/11/2020 375,300 21/10/2020 375,300
- Đã mua ND2 05/03/2020 - 02/04/2020 100,000 17/03/2020 67,600
Mã CK | Giá | Thay đổi | KLGD | GTGD | NN Mua ròng | |