Võ Thị Ngọc Hà>
- Họ tên : Võ Thị Ngọc Hà
- Tổng tài sản cá nhân : 0.02 tỷ đồng
- Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.02 tỷ đồng
Cổ phiếu sở hữu
- STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ) - 1 AGM 6,600 0.04 31/12/2021 0.02
-
-
STT
Mã CP
Khối lượng
Tỉ lệ sở hữu
-
1
6,600
0.04%
-
Tính đến ngày
Giá trị (tỷ VNĐ)
-
31/12/2021
0.02
Giao dịch cổ phiếu
- Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
- Đã bán AFX 27/07/2020 - 23/08/2020 70,000 23/08/2020 70,000
- Đã bán AFX 27/07/2020 - 23/08/2020 70,000 23/08/2020 70,000
- Đăng ký bán AGM 01/07/2020 - 01/08/2020 6,600 01/08/2020 0
- Đăng ký bán AGM 23/04/2020 - 22/05/2020 6,600 21/05/2020 0
- Đăng ký bán AFX 20/04/2020 - 14/05/2020 70,000 14/05/2020 0
- Đăng ký bán AFX 20/04/2020 - 14/05/2020 70,000 14/05/2020 0
- Đăng ký bán AFX 01/10/2019 - 30/10/2019 70,000 31/10/2019 0
- Đăng ký bán AFX 01/10/2019 - 30/10/2019 70,000 31/10/2019 0
- Đăng ký bán AGM 17/09/2019 - 16/10/2019 6,600 16/10/2019 0
- Đăng ký bán AFX 25/08/2019 - 19/09/2019 70,000 19/09/2019 0
Mã CK | Giá | Thay đổi | KLGD | GTGD | NN Mua ròng | |