Trần Hữu Sơn>
- Họ tên : Trần Hữu Sơn
- Năm sinh : 25/04/1978
- Nguyên quán : Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
- Tổng tài sản cá nhân : 0.21 tỷ đồng
- Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.21 tỷ đồng
Quá trình làm việc:
- 2011-nay: Phó phòng Kế hoạch - Công ty Sách Thiết bị Bình Thuận
- 2002-2010: NV Phòng kế hoạch - Công ty Sách Thiết bị Bình Thuận
- Từ ngày 07 tháng 02 năm 2015 đến ngày 28 tháng 05 năm 2020 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận
Cổ phiếu sở hữu
- STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ) - 1 BST 15,324 1.39 15/01/2024 0.21
-
-
STT
Mã CP
Khối lượng
Tỉ lệ sở hữu
-
1
15,324
1.39%
-
Tính đến ngày
Giá trị (tỷ VNĐ)
-
15/01/2024
0.21
Giao dịch cổ phiếu
- Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
- Đã mua BST 31/03/2024 - 28/04/2024 5,000 28/04/2024 1,000
- Đã mua BST 05/02/2023 - 06/03/2023 5,000 05/03/2023 3,100
- Đã mua BST 16/02/2022 - 14/03/2022 5,000 14/03/2022 1,300
- Đã mua BST 25/07/2021 - 23/08/2021 5,000 23/08/2021 400
- Đăng ký mua BST 17/03/2019 - 15/04/2019 5,000 15/04/2019 0
- Đã mua BST 02/04/2018 - 01/05/2018 5,000 01/05/2018 1,000
- Đã mua BST 20/09/2017 - 19/10/2017 5,000 19/10/2017 1,200
- Đã mua BST 12/02/2017 - 12/03/2017 4,000 12/03/2017 1,200
- Đã mua BST 22/02/2016 - 20/03/2016 5,000 20/03/2016 1,124
- Đã mua BST 10/11/2015 - 08/12/2015 5,000 08/12/2015 1,800
Mã CK | Giá | Thay đổi | KLGD | GTGD | NN Mua ròng | |