Trương Hữu Phước>
- Họ tên : Trương Hữu Phước
Giao dịch cổ phiếu
- Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
- Đã bán ASP 16/05/2012 - 16/07/2012 1,000,000 16/07/2012 620,000
- Đã mua ASP 06/03/2012 - 06/05/2012 500,000 06/05/2012 120,000
- Đã mua ASP 25/12/2011 - 25/02/2012 500,000 02/01/2012 500,000
- Đã bán ASP 17/11/2011 - 17/01/2012 50,516 05/12/2011 50,516
- Đã bán ASP 08/05/2011 - 05/07/2011 1,000,000 05/07/2011 480,000
- Đã mua ASP 07/03/2011 - 07/05/2011 500,000 28/04/2011 464,850
Mã CK | Giá | Thay đổi | KLGD | GTGD | NN Mua ròng | |