Chỉ số | Kỳ gần nhất | Giá trị | Đơn vị tính |
---|---|---|---|
Tăng trưởng GDP | Q2/2025 | 7.96 | % |
Chỉ số giá tiêu dùng | T8/2025 | 0.05 | % |
Tổng trị giá Xuất khẩu | T7/2025 | 42,265.54 | Triệu USD |
Tổng trị giá Nhập khẩu | T7/2025 | 39,998.52 | Triệu USD |
GDP theo giá hiện hành | Q2/2025 | 3,091,123.00 | Tỷ VNĐ |
Dân số | 2024 | 101.30 | Triệu người |
Giải ngân FDI | T8/2025 | 1.80 | Tỷ USD |
Cung tiền M2 (MoM) | T4/2025 | 18,721,571.00 | Tỷ VNĐ |
SJC HÀ NỘI | 18/09/2025 17:52 | 132,000.00 | Triệu VNĐ |
Đô-la Mỹ | 18/09/2025 09:23 | 26,445.00 | VNĐ |
Lãi suất cao nhất | 6 tháng | 5.40 | % |
Biểu đồ biến động CPI so với tháng trước |
---|
Biểu đồ biến động CPI theo năm |
---|