Chỉ số | Kỳ | Giá trị | Đơn vị tính |
---|---|---|---|
Tăng trưởng GDP | Q3/2024 | 7.40 | % |
Chỉ số giá tiêu dùng | T10/2024 | 0.33 | % |
Tổng trị giá Xuất khẩu | T10/2024 | 35,587.00 | Triệu USD |
Tổng trị giá Nhập khẩu | T10/2024 | 33,601.00 | Triệu USD |
GDP theo giá hiện hành | Q3/2024 | 2,849,908.00 | Tỷ VNĐ |
Dân số | 2023 | 100.31 | Triệu người |
Giải ngân FDI | T10/2024 | 2.24 | Tỷ USD |
Cung tiền M2 (MoM) | T2/2024 | 0.00 | Tỷ VNĐ |
Biểu đồ biến động CPI so với tháng trước |
---|
Biểu đồ biến động CPI theo năm |
---|