| Chỉ số | Kỳ gần nhất | Giá trị | Đơn vị tính |
|---|---|---|---|
| Tăng trưởng GDP | Q3/2025 | 8.23 | % |
| Chỉ số giá tiêu dùng | T8/2025 | 0.05 | % |
| Tổng trị giá Xuất khẩu | T7/2025 | 42,265.54 | Triệu USD |
| Tổng trị giá Nhập khẩu | T7/2025 | 39,998.52 | Triệu USD |
| GDP theo giá hiện hành | Q3/2025 | 3,239,371.84 | Tỷ VNĐ |
| Dân số | 2024 | 101.30 | Triệu người |
| Giải ngân FDI | T9/2025 | 3.40 | Tỷ USD |
| Cung tiền M2 (MoM) | T8/2025 | 0.00 | Tỷ VNĐ |
| SJC HÀ NỘI | 07/11/2025 23:52 | 148,400.00 | Triệu VNĐ |
| Đô-la Mỹ | 07/11/2025 23:00 | 26,358.00 | VNĐ |
| Lãi suất cao nhất | 6 tháng | 5.80 | % |
| Biểu đồ biến động CPI so với tháng trước |
|---|
| Biểu đồ biến động CPI theo năm |
|---|