Chỉ số | Kỳ | Giá trị | Đơn vị tính |
---|---|---|---|
Tăng trưởng GDP | Q2/2023 | 4.14 | % |
Chỉ số giá tiêu dùng | T8/2023 | 0.88 | % |
Tổng trị giá Xuất khẩu | T8/2023 | 32,370.00 | Triệu USD |
Tổng trị giá Nhập khẩu | T8/2023 | 28,550.00 | Triệu USD |
GDP theo giá hiện hành | Q2/2023 | 2,444,649.00 | Tỷ VNĐ |
Dân số | 2022 | 99.46 | Triệu người |
Giải ngân FDI | T6/2023 | 2.37 | Tỷ USD |
Cung tiền M2 (MoM) | T3/2023 | 0.00 | Tỷ VNĐ |
Biểu đồ biến động CPI so với tháng trước |
---|
Biểu đồ biến động CPI theo năm |
---|