Chỉ số | Kỳ gần nhất | Giá trị | Đơn vị tính |
---|---|---|---|
Tăng trưởng GDP | Q2/2025 | 7.96 | % |
Chỉ số giá tiêu dùng | T7/2025 | 0.11 | % |
Tổng trị giá Xuất khẩu | T7/2025 | 42,265.54 | Triệu USD |
Tổng trị giá Nhập khẩu | T7/2025 | 39,998.52 | Triệu USD |
GDP theo giá hiện hành | Q2/2025 | 3,091,123.00 | Tỷ VNĐ |
Dân số | 2024 | 101.30 | Triệu người |
Giải ngân FDI | T7/2025 | 1.88 | Tỷ USD |
Cung tiền M2 (MoM) | T4/2025 | 18,721,571.00 | Tỷ VNĐ |
SJC HÀ NỘI | 12/09/2025 23:52 | 131,400.00 | Triệu VNĐ |
Đô-la Mỹ | 12/09/2025 23:00 | 26,476.00 | VNĐ |
Lãi suất cao nhất | 6 tháng | 5.40 | % |
Biểu đồ biến động CPI so với tháng trước |
---|
Biểu đồ biến động CPI theo năm |
---|