Chỉ số | Kỳ gần nhất | Giá trị | Đơn vị tính |
---|---|---|---|
Tăng trưởng GDP | Q1/2025 | 6.93 | % |
Chỉ số giá tiêu dùng | T5/2025 | 0.16 | % |
Tổng trị giá Xuất khẩu | T5/2025 | 39,595.45 | Triệu USD |
Tổng trị giá Nhập khẩu | T5/2025 | 39,044.88 | Triệu USD |
GDP theo giá hiện hành | Q1/2025 | 2,809,099.00 | Tỷ VNĐ |
Dân số | 2023 | 100.31 | Triệu người |
Giải ngân FDI | T5/2025 | 2.16 | Tỷ USD |
Cung tiền M2 (MoM) | T3/2025 | 0.00 | Tỷ VNĐ |
SJC HÀ NỘI | 01/07/2025 13:17 | 120,300.00 | Triệu VNĐ |
Đô-la Mỹ | 01/07/2025 09:51 | 26,310.00 | VNĐ |
Lãi suất cao nhất | 6 tháng | 5.40 | % |
Biểu đồ biến động CPI so với tháng trước |
---|
Biểu đồ biến động CPI theo năm |
---|