Giá hàng hóa hôm nay

Cập nhật giá cả thị trường hàng hóa mới nhất, giá vàng, giá dầu, giá kim loại

Loại hàng hóa Giá bán Thay đổi
Silver 5000oz 36.760 0.208 (+0.57%)
Cattle 230.000 2.22 (+0.98%)
Cocoa 5,508.000 -150 (-2.65%)
Coffee (Arabica) 286.350 -9.45 (-3.19%)
Coffee (Robusta) 3,334.000 -67 (-1.97%)
Copper 4.400 0.069 (+1.59%)
Corn 389.750 -4.25 (-1.08%)
Cotton 64.390 -1.22 (-1.86%)
Brent Crude Oil 69.520 -0.15 (-0.22%)
Soybeans 964.000 2.25 (+0.23%)
Heating Oil 2.290 -0.1077 (-4.50%)
WTI Crude Oil 67.260 -2 (-2.89%)
Feeder Cattle 334.400 3.03 (+0.91%)
Iron ore 99.570 -0.29 (-0.29%)
Lean Hogs 107.430 0.3 (+0.28%)
Natural Gas 3.100 -0.011 (-0.35%)
Orange Juice 235.150 -25 (-9.61%)
Platinum 1,330.800 31.7 (+2.44%)
RBOB Gasoline 2.110 -0.0663 (-3.05%)
Sugar #11 16.200 -0.15 (-0.92%)
COMEX Gold 3,360.100 66.9 (+2.03%)
Wheat 516.750 -6.5 (-1.24%)
White Sugar 465.000 -2.8 (-0.60%)
Cập nhật lúc: 21:51 02/08/2025