Giá hàng hóa hôm nay

Cập nhật giá cả thị trường hàng hóa mới nhất, giá vàng, giá dầu, giá kim loại

Giá bán Thay đổi
Silver 5000oz 34.630 0.467 (+1.37%)
Cattle 209.450 0.325 (+0.16%)
Cocoa 6,485.000 184 (+2.92%)
Coffee (Arabica) 384.000 -5.05 (-1.30%)
Coffee (Robusta) 5,280.000 -92 (-1.71%)
Copper 5.050 0.033 (+0.66%)
Corn 457.500 -4.25 (-0.92%)
Cotton 68.170 -0.08 (-0.12%)
Brent Crude Oil 74.360 -0.13 (-0.17%)
Soybeans 1,027.250 -7 (-0.68%)
Heating Oil 2.300 0.0077 (+0.34%)
WTI Crude Oil 71.190 -0.01 (-0.01%)
Ethanol 2.160 0
Feeder Cattle 288.100 -0.175 (-0.06%)
Iron ore 102.210 0
Lean Hogs 87.480 0.1 (+0.11%)
Natural Gas 4.040 0.088 (+2.23%)
Orange Juice 252.550 -5.65 (-2.19%)
Platinum 993.800 -10.8 (-1.08%)
RBOB Gasoline 2.310 0.0082 (+0.36%)
Soybean Meal 289.500 -2.8 (-0.96%)
Sugar #11 19.400 0.05 (+0.26%)
COMEX Gold 3,125.800 6.9 (+0.22%)
Wheat 539.750 -0.75 (-0.14%)
White Sugar 549.000 3.1 (+0.57%)
Cập nhật lúc: 21:09 02/04/2025