Giá hàng hóa hôm nay

Cập nhật giá cả thị trường hàng hóa mới nhất, giá vàng, giá dầu, giá kim loại

Loại hàng hóa Giá bán Thay đổi
Silver 5000oz 76.540 0.371 (+0.49%)
Cattle 235.880 0
Cocoa 4,347.000 -10 (-0.23%)
Coffee (Arabica) 359.050 -0.3 (-0.08%)
Coffee (Robusta) 4,000.000 -63 (-1.55%)
Copper 6.000 0.0765 (+1.29%)
Corn 445.000 0.5 (+0.11%)
Cotton 64.830 0.18 (+0.28%)
Brent Crude Oil 61.610 -0.15 (-0.24%)
Soybeans 1,047.250 0
Heating Oil 2.130 -0.0114 (-0.53%)
WTI Crude Oil 58.130 -0.19 (-0.33%)
Feeder Cattle 358.980 0
Iron ore 106.130 0
Lean Hogs 86.150 0
Natural Gas 3.460 -0.062 (-1.76%)
Orange Juice 205.000 -2.85 (-1.37%)
Platinum 2,347.300 62.1 (+2.72%)
RBOB Gasoline 1.720 -0.0039 (-0.23%)
Sugar #11 14.720 -0.01 (-0.07%)
COMEX Gold 4,459.900 23 (+0.52%)
Wheat 512.750 0.25 (+0.05%)
White Sugar 420.900 -0.2 (-0.05%)
Cập nhật lúc: 11:01 06/01/2026

Tin liên quan