Giá hàng hóa hôm nay

Cập nhật giá cả thị trường hàng hóa mới nhất, giá vàng, giá dầu, giá kim loại

Loại hàng hóa Giá bán Thay đổi
Silver 5000oz 35.990 0.301 (+0.84%)
Cattle 226.030 3.13 (+1.40%)
Cocoa 6,790.000 178 (+2.69%)
Coffee (Arabica) 357.450 -2.3 (-0.64%)
Coffee (Robusta) 4,439.000 -154 (-3.35%)
Copper 4.810 -0.099 (-2.01%)
Corn 442.000 2.5 (+0.57%)
Cotton 65.580 0.22 (+0.34%)
Brent Crude Oil 66.650 0.18 (+0.27%)
Soybeans 1,058.000 6.25 (+0.59%)
Heating Oil 2.130 0.0362 (+1.73%)
WTI Crude Oil 64.770 1.4 (+2.21%)
Feeder Cattle 310.000 0.85 (+0.27%)
Iron ore 95.700 0
Lean Hogs 102.600 1.75 (+1.74%)
Natural Gas 3.790 0.108 (+2.94%)
Orange Juice 283.550 10.6 (+3.88%)
Platinum 1,176.100 39.6 (+3.48%)
RBOB Gasoline 2.080 0.0174 (+0.84%)
Sugar #11 16.510 -0.06 (-0.36%)
COMEX Gold 3,308.200 -42.5 (-1.27%)
Wheat 555.750 10.25 (+1.88%)
White Sugar 466.200 2.9 (+0.63%)
Cập nhật lúc: 12:17 08/06/2025