Giá hàng hóa hôm nay

Cập nhật giá cả thị trường hàng hóa mới nhất, giá vàng, giá dầu, giá kim loại

Loại hàng hóa Giá bán Thay đổi
Silver 5000oz 76.020 -0.394 (-0.52%)
Cattle 249.550 0.4 (+0.16%)
Cocoa 2,858.000 8 (+0.28%)
Coffee (Arabica) 272.600 -0.8 (-0.29%)
Coffee (Robusta) 3,596.000 -26 (-0.72%)
Copper 6.340 0.0835 (+1.33%)
Corn 463.000 0.75 (+0.16%)
Cotton 77.520 -0.46 (-0.59%)
Brent Crude Oil 103.420 0.84 (+0.82%)
Soybeans 1,196.750 2.5 (+0.21%)
Heating Oil 3.900 0.0705 (+1.84%)
WTI Crude Oil 96.790 0.44 (+0.46%)
Feeder Cattle 349.830 -6.7 (-1.88%)
Iron ore 109.670 0
Lean Hogs 95.480 0.35 (+0.37%)
Natural Gas 2.900 -0.117 (-3.88%)
Orange Juice 166.900 0.3 (+0.18%)
Platinum 1,934.800 -30 (-1.53%)
RBOB Gasoline 3.440 0.0637 (+1.88%)
Sugar #11 14.680 -0.22 (-1.48%)
COMEX Gold 4,530.300 -9.5 (-0.21%)
Wheat 646.000 -1.5 (-0.23%)
White Sugar 442.700 -2.3 (-0.52%)
Cập nhật lúc: 00:10 23/05/2026

Tin liên quan