Giá hàng hóa hôm nay

Cập nhật giá cả thị trường hàng hóa mới nhất, giá vàng, giá dầu, giá kim loại

Loại hàng hóa Giá bán Thay đổi
Silver 5000oz 61.920 0
Cattle 239.380 0.275 (+0.12%)
Cocoa 4,197.000 468 (+12.55%)
Coffee (Arabica) 348.000 32.35 (+10.25%)
Coffee (Robusta) 3,890.000 -13 (-0.33%)
Copper 6.190 0.0095 (+0.15%)
Corn 441.000 16 (+3.76%)
Cotton 72.570 0
Brent Crude Oil 71.980 -0.14 (-0.19%)
Soybeans 1,185.500 53.75 (+4.75%)
Heating Oil 3.290 0.1113 (+3.50%)
WTI Crude Oil 68.550 -0.14 (-0.20%)
Feeder Cattle 360.830 0.325 (+0.09%)
Iron ore 98.300 0
Lean Hogs 93.600 0.25 (+0.27%)
Natural Gas 3.240 0.04 (+1.25%)
Orange Juice 195.850 21.85 (+12.56%)
Platinum 1,640.200 -2.9 (-0.18%)
RBOB Gasoline 2.990 0.0703 (+2.41%)
Sugar #11 15.160 0.31 (+2.09%)
COMEX Gold 4,157.200 2.1 (+0.05%)
Wheat 603.750 13.25 (+2.24%)
White Sugar 489.000 3.6 (+0.74%)
Cập nhật lúc: 01:19 07/07/2026

Tin liên quan