Giá hàng hóa hôm nay

Cập nhật giá cả thị trường hàng hóa mới nhất, giá vàng, giá dầu, giá kim loại

Loại hàng hóa Giá bán Thay đổi
Silver 5000oz 61.050 0.181 (+0.30%)
Cattle 217.350 0.1 (+0.05%)
Cocoa 4,364.000 125 (+2.95%)
Coffee (Arabica) 293.350 4.6 (+1.59%)
Coffee (Robusta) 3,528.000 59 (+1.70%)
Copper 6.580 -0.0055 (-0.08%)
Corn 497.500 0.25 (+0.05%)
Cotton 75.150 0
Brent Crude Oil 100.250 -2 (-1.96%)
Soybeans 1,281.000 0.25 (+0.02%)
Heating Oil 4.510 -0.037 (-0.81%)
WTI Crude Oil 89.300 -0.13 (-0.15%)
Feeder Cattle 334.030 0.175 (+0.05%)
Iron ore 91.450 0
Lean Hogs 77.850 0
Natural Gas 3.080 0.014 (+0.46%)
Orange Juice 144.950 9.75 (+7.21%)
Platinum 1,731.000 7.3 (+0.42%)
RBOB Gasoline 3.230 -0.0158 (-0.49%)
Sugar #11 20.780 0.85 (+4.26%)
COMEX Gold 4,128.400 0
Wheat 691.500 -0.75 (-0.11%)
White Sugar 548.600 17.1 (+3.22%)
Cập nhật lúc: 04:41 06/10/2026

Tin liên quan