Giá hàng hóa hôm nay

Cập nhật giá cả thị trường hàng hóa mới nhất, giá vàng, giá dầu, giá kim loại

Loại hàng hóa Giá bán Thay đổi
Silver 5000oz 72.660 0
Cattle 248.450 0.425 (+0.17%)
Cocoa 2,459.000 0
Coffee (Arabica) 298.150 2.75 (+0.93%)
Coffee (Robusta) 3,448.000 0
Copper 5.580 0
Corn 453.750 -0.25 (-0.06%)
Cotton 71.600 0.68 (+0.96%)
Brent Crude Oil 109.610 0.58 (+0.53%)
Soybeans 1,164.750 -2 (-0.17%)
Heating Oil 4.330 0.0007 (+0.02%)
WTI Crude Oil 112.590 0.18 (+0.16%)
Feeder Cattle 372.480 0.45 (+0.12%)
Iron ore 107.970 0
Lean Hogs 90.550 0.075 (+0.08%)
Natural Gas 2.800 -0.007 (-0.25%)
Orange Juice 200.000 0.6 (+0.30%)
Platinum 1,987.400 9.9 (+0.50%)
RBOB Gasoline 3.300 -0.0045 (-0.14%)
Sugar #11 14.980 -0.02 (-0.13%)
COMEX Gold 4,648.200 -8.6 (-0.18%)
Wheat 595.750 0.5 (+0.08%)
White Sugar 435.700 0
Cập nhật lúc: 02:57 07/04/2026

Tin liên quan