Giá hàng hóa hôm nay

Cập nhật giá cả thị trường hàng hóa mới nhất, giá vàng, giá dầu, giá kim loại

Loại hàng hóa Giá bán Thay đổi
Silver 5000oz 93.890 5.79 (+6.58%)
Cattle 232.080 -0.075 (-0.03%)
Cocoa 3,635.000 -14 (-0.38%)
Coffee (Arabica) 355.300 0
Coffee (Robusta) 4,190.000 0
Copper 5.850 0.0565 (+0.98%)
Corn 422.750 -2 (-0.47%)
Cotton 64.770 0.11 (+0.17%)
Brent Crude Oil 64.140 0.2 (+0.31%)
Soybeans 1,055.750 -2 (-0.19%)
Heating Oil 2.290 0.0497 (+2.22%)
WTI Crude Oil 59.580 0.14 (+0.24%)
Feeder Cattle 361.750 -0.175 (-0.05%)
Iron ore 107.150 0
Lean Hogs 88.350 0.075 (+0.08%)
Natural Gas 3.740 0.636 (+20.50%)
Orange Juice 208.500 0
Platinum 2,383.000 60.3 (+2.60%)
RBOB Gasoline 1.790 0.002 (+0.11%)
Sugar #11 14.960 0
COMEX Gold 4,707.400 119 (+2.59%)
Wheat 516.500 -1.5 (-0.29%)
White Sugar 427.300 -0.5 (-0.12%)
Cập nhật lúc: 14:10 20/01/2026

Tin liên quan