Giá hàng hóa hôm nay

Cập nhật giá cả thị trường hàng hóa mới nhất, giá vàng, giá dầu, giá kim loại

Loại hàng hóa Giá bán Thay đổi
Silver 5000oz 69.470 0
Cattle 222.500 -0.85 (-0.38%)
Cocoa 4,270.000 -18 (-0.42%)
Coffee (Arabica) 361.450 -2.15 (-0.59%)
Coffee (Robusta) 3,598.000 -104 (-2.81%)
Copper 6.580 0
Corn 482.250 3.5 (+0.73%)
Cotton 87.580 0.56 (+0.64%)
Brent Crude Oil 94.660 0.88 (+0.94%)
Soybeans 1,222.500 1.75 (+0.14%)
Heating Oil 4.520 0.0361 (+0.81%)
WTI Crude Oil 87.320 0.49 (+0.56%)
Feeder Cattle 333.600 -1.7 (-0.51%)
Iron ore 95.210 0
Lean Hogs 81.130 0.9 (+1.12%)
Natural Gas 2.770 0.032 (+1.17%)
Orange Juice 149.500 -2.3 (-1.52%)
Platinum 1,893.000 -2.7 (-0.14%)
RBOB Gasoline 3.360 0.0983 (+3.01%)
Sugar #11 17.600 0.08 (+0.46%)
COMEX Gold 4,624.100 0
Wheat 680.750 -2 (-0.29%)
White Sugar 551.100 -1.1 (-0.20%)
Cập nhật lúc: 00:46 22/08/2026

Tin liên quan