Trần Trương Đoan Thục>
- Họ tên : Trần Trương Đoan Thục
- Tổng tài sản cá nhân : 5.72 tỷ đồng
- Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 5.72 tỷ đồng
Cổ phiếu sở hữu
- STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ) - 1 NLG 164,739 0.04 29/05/2024 5.72
-
-
STT
Mã CP
Khối lượng
Tỉ lệ sở hữu
-
1
164,739
0.04%
-
Tính đến ngày
Giá trị (tỷ VNĐ)
-
29/05/2024
5.72
Giao dịch cổ phiếu
- Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
- Đăng ký bán NLG 28/03/2024 - 24/04/2024 164,739 24/04/2024 0
- Đã mua NLG 22/11/2022 - 20/12/2022 120,000 05/12/2022 50,000
- Đã bán NLG 30/10/2022 - 28/11/2022 55,271 02/11/2022 55,271
- Đăng ký mua NLG 10/07/2022 - 08/08/2022 130,000 08/08/2022 0
- Đã bán NLG 10/03/2022 - 08/04/2022 221,110 23/03/2022 50,000
- Đăng ký bán NLG 04/01/2022 - 02/02/2022 100,000 02/02/2022 0
- Đã bán NLG 08/08/2021 - 06/09/2021 300,000 06/09/2021 300,000
- Đã bán NLG 03/05/2021 - 29/05/2021 100,000 03/05/2021 100,000
Mã CK | Giá | Thay đổi | KLGD | GTGD | NN Mua ròng | |