Trần Nguyên Hải>
- Họ tên : Trần Nguyên Hải
- Tổng tài sản cá nhân : 0 tỷ đồng
- Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0 tỷ đồng
Cổ phiếu sở hữu
- STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ) - 1 VC3 160 0 17/07/2024 0
-
-
STT
Mã CP
Khối lượng
Tỉ lệ sở hữu
-
1
160
0%
-
Tính đến ngày
Giá trị (tỷ VNĐ)
-
17/07/2024
0
Giao dịch cổ phiếu
- Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
- Đã bán VC3 07/10/2009 - 04/11/2009 30,600 22/10/2009 30,600
- Đã bán VC3 - 0 02/10/2009 18,700
- Đã bán VC3 02/09/2009 - 02/10/2009 30,000 27/08/2009 30,000
- Đã bán VC3 29/07/2009 - 27/08/2009 30,000 27/08/2009 30,000
- Đăng ký bán VC3 08/06/2009 - 08/07/2009 30,000 08/07/2009 0
- Đăng ký bán VC3 09/09/2008 - 09/10/2008 20,000 08/10/2008 0
Mã CK | Giá | Thay đổi | KLGD | GTGD | NN Mua ròng | |