Hà Thị Bích>
- Họ tên : Hà Thị Bích
- Tổng tài sản cá nhân : 0 tỷ đồng
- Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0 tỷ đồng
Cổ phiếu sở hữu
- STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ) - 1 FCN 8 0 31/12/2021 0
-
-
STT
Mã CP
Khối lượng
Tỉ lệ sở hữu
-
1
8
0%
-
Tính đến ngày
Giá trị (tỷ VNĐ)
-
31/12/2021
0
Giao dịch cổ phiếu
- Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
- Đã bán FCN 29/06/2017 - 28/07/2017 118,980 27/07/2017 118,980
- Đã bán FCN 07/06/2017 - 06/07/2017 50,000 07/07/2017 50,000
- Đã bán FCN 17/05/2017 - 15/06/2017 73,850 31/05/2017 73,850
- Đăng ký bán FCN 15/03/2017 - 13/04/2017 73,850 13/04/2017 0
- Đã bán FCN - 0 09/03/2017 26,150
- Đăng ký bán FCN 09/02/2017 - 09/03/2017 100,000 28/01/2017 0
- Đăng ký bán FCN 28/12/2016 - 26/01/2017 100,000 28/01/2017 0
- Đăng ký bán FCN 30/08/2016 - 28/09/2016 100,000 28/09/2016 0
- Đăng ký bán FCN 14/07/2016 - 12/08/2016 100,000 12/08/2016 0
- Đăng ký bán FCN 15/09/2014 - 14/10/2014 100,000 14/10/2014 0
Mã CK | Giá | Thay đổi | KLGD | GTGD | NN Mua ròng | |