Tô Thanh Hoàng>
- Họ tên : Tô Thanh Hoàng
- Tổng tài sản cá nhân : 0 tỷ đồng
- Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0 tỷ đồng
Cổ phiếu sở hữu
- STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ) - 1 STB 8 0 31/12/2019 0
-
-
STT
Mã CP
Khối lượng
Tỉ lệ sở hữu
-
1
8
0%
-
Tính đến ngày
Giá trị (tỷ VNĐ)
-
31/12/2019
0
Giao dịch cổ phiếu
- Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
- Đã bán STB 18/05/2014 - 16/06/2014 85,000 10/06/2014 85,000
- Đã bán STB 05/03/2013 - 03/04/2013 50,617 10/03/2013 50,610
- Đăng ký bán STB 16/01/2013 - 14/02/2013 50,610 14/02/2013 0
- Đã bán STB 07/08/2012 - 07/09/2012 70,000 22/08/2012 70,000
- Đã bán STB 23/05/2012 - 23/07/2012 90,000 24/05/2012 90,000
- Đã mua STB 02/04/2008 - 10,000 07/07/2008 10,000
Mã CK | Giá | Thay đổi | KLGD | GTGD | NN Mua ròng | |