| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Võ Phi Nhật Huy
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1987 |
| Kiều Văn Khoa
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1962 |
| Trần Thị Mưa Thao
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1994 |
| Phạm Vũ Thiên Ý
| Phụ trách quản trị | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Trần Thị Mưa Thao
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1994 |
| Lê Văn Hùng
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1973 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán) | CN/2023 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 (đã kiểm toán) | CN/2022 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2022 (đã kiểm toán) | CN/2022 | |
| Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán) | CN/2021 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 | Q3/2021 | |
| Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán) | CN/2020 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Bản cáo bạch năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 09-01-2026 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 09-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 02-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 19-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 16-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 16-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 10-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 01-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 01-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 11-09-2025 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 07-02-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-07-2022 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 3,200,056 | 20.01% | |
| Nguyễn Thị Mỹ Châu | 1,497,743 | 9.37% |
| Nguyễn Quốc Trưởng | 1,467,273 | 9.18% |
| Trần Sinh Vương | 1,435,000 | 8.97% |
| Công ty TNHH Công nghệ Y tế Metacare | 790,000 | 4.94% |
| 376,456 | 2.35% | |
| Lương Hoàng Hưng | 269,139 | 1.68% |
| CTCP Huy Hoàng Holding | 268,601 | 1.68% |
| CTCP Đầu tư BLC | 192,049 | 1.2% |
| Kim Thị Vân | 167,875 | 1.05% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (1) | ||||
| CTCP Thương mại Xây dựng Đại Kim | 10 | 9.1 | 91 | |
CTCP Thương mại Xây dựng Đại Kim
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||