| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Nguyễn Thái Bình
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1953 |
| Huỳnh Văn Phong
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1971 |
| Hồ Lê Thanh Tâm
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1972 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Huỳnh Văn Phong
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1971 |
| Hồ Lê Thanh Tâm
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1972 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2021 (đã kiểm toán) | CN/2021 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2021 (đã kiểm toán) | CN/2021 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 (đã kiểm toán) | CN/2021 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 (đã kiểm toán) | CN/2021 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2020 (đã kiểm toán) | CN/2020 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2020 (đã kiểm toán) | CN/2020 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (đã kiểm toán) | CN/2020 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (đã kiểm toán) | CN/2020 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2020 | Q3/2020 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2020 | Q3/2020 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Bản cáo bạch năm 2020 | CN/2020 | |
| Bản cáo bạch năm 2020 | CN/2020 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 05-05-2022 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 05-05-2022 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 28-04-2022 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 28-04-2022 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 27-04-2022 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 27-04-2022 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 25-04-2021 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 25-04-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-03-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-03-2021 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 01-08-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 01-08-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 07-02-2022 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Hồ Đắc Thị Công Dung | 169,875 | 9.04% |
| 167,302 | 8.9% | |
| 140,028 | 7.45% | |
| 107,804 | 5.73% | |
| 78,160 | 4.16% | |
| 50,247 | 2.67% | |
| 43,390 | 2.31% | |
| 32,943 | 1.75% | |
| 30,507 | 1.62% | |
| 7,635 | 0.41% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (1) | ||||
| Công ty TNHH MTV Comexim Chư Sê | 3 | 3 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Comexim Chư Sê
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| Công ty TNHH MTV Thương mại Sài Gòn - Gia Lai | 35 | 10.5 | 30 | |
Công ty TNHH MTV Thương mại Sài Gòn - Gia Lai
| ||||