| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Trần Như Hoàng
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1975 |
| Nguyễn Hồng Hải
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Xuân Quang
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1962 |
| Nguyễn Văn Khang
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1971 |
| Đới Hùng Cường
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1977 |
| Vũ Mạnh Cường
| Thành viên HĐQT | |
| Vũ Tiến Dũng
| Thành viên HĐQT Phụ trách quản trị | Năm sinh 1979 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Xuân Quang
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1962 |
| Nguyễn Văn Khang
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1971 |
| Đới Hùng Cường
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1977 |
| Vũ Tiến Dũng
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1979 |
| Phạm Mai Thu
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1993 |
| Lê Vạn Nam
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1983 |
| Phạm Thanh Quảng
| Phó Tổng GĐ | |
| Bùi Tiến Vương
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1975 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Vũ Tiến Dũng
| Công bố thông tin | Năm sinh 1979 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 23-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 13-05-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 24-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-03-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-02-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 16-05-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 23-04-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-03-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 26-03-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 20-02-2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 20-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 16-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 15-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 02-02-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 07-07-2021 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 1,627,430 | 2.58% | |
| 1,370,000 | 2.17% | |
| 403,070 | 0.64% | |
| 323,158 | 0.51% | |
| 260,000 | 0.41% | |
| 3,000 | 0% | |
| 1,100 | 0% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (7) | ||||
| CTCP Du lịch Cường Thuận CTI | 50 | 48 | 96 | |
CTCP Du lịch Cường Thuận CTI
| ||||
| Công ty cổ phần đầu tư Bot An Thuận Phát | 30 | 528.58 | 95.25 | |
Công ty cổ phần đầu tư Bot An Thuận Phát
| ||||
| Công ty cổ phần đăng kiểm cơ giới Cường Thuận CTI | 30 | 28.1 | 93.67 | |
Công ty cổ phần đăng kiểm cơ giới Cường Thuận CTI
| ||||
| CTCP Đầu Tư Đồng Thuận | 305 | 253.46 | 83.1 | |
CTCP Đầu Tư Đồng Thuận
| ||||
| CTCP Bot 319 Cường Thuận CTI | 140 | 101.63 | 72.59 | |
CTCP Bot 319 Cường Thuận CTI
| ||||
| Công ty CP đầu tư quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang | 282 | 167.99 | 59.57 | |
Công ty CP đầu tư quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang
| ||||
| CTCP Khai thác và Kinh doanh VLXD IDICO Đồng Nai | 31 | N/A | 0 | |
CTCP Khai thác và Kinh doanh VLXD IDICO Đồng Nai
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||