| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Ngành nghề kinh doanh
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Trương Đức Hùng
| Chủ tịch HĐQT | |
| Nguyễn Kim Châu
| Thành viên HĐQT | |
| Phạm Thành Đô
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Anh Tuấn
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Hữu Phúc
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Trần Thái Hưng
| Phó Tổng GĐ | |
| Nguyễn Thị Sáu
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1969 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Hoàng Thanh Vũ
| Công bố thông tin | |
| Dương Đình Nam
| Người được ủy quyền công bố thông tin | |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán) | CN/2023 | |
| Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán) | CN/2022 | |
| Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán) | CN/2021 | |
| Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán) | CN/2020 | |
| Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán) | CN/2019 | |
| Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán) | CN/2018 | |
| Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán) | CN/2017 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 | Q2/2017 | |
| Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán) | CN/2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Báo cáo thường niên năm 2014 | CN/2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 11-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 09-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 12-04-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 12-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-03-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 20-02-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-12-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-11-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 15-11-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 31-08-2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 31-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 31-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 01-08-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2018 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 10-02-2017 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-07-2017 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-01-2016 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-07-2016 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 4,729,401 | 50.81% | |
| Phạm Hữu Bắc | 900,000 | 9.67% |
| Công ty TNHH Quốc tế DP | 842,000 | 9.05% |
| 800,000 | 8.6% | |
| Đỗ Vân Anh | 781,410 | 8.4% |
| Tổng Công ty Bến Thành - Công ty TNHH MTV | 740,856 | 7.96% |
| Phạm Thiện Long | 177,000 | 1.9% |
| 87,672 | 0.94% | |
| 30,167 | 0.32% | |
| 12,244 | 0.13% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (2) | ||||
| CTCP Khách sạn Tây Nguyên | N/A | 0.33 | 19.88 | |
CTCP Khách sạn Tây Nguyên
| ||||
| CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Tây Nguyên (SabecoTayNguyen ) | 39.76 | 0.18 | 0.46 | |
CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Tây Nguyên (SabecoTayNguyen )
| ||||