| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Mai Văn Toản
| Chủ tịch HĐQT | |
| Trần Ngọc Thắng
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1983 |
| Vũ Xuân Lai
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Phùng Hoài Ngọc
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1985 |
| Vũ Xuân Lai
| Tổng Giám đốc | |
| Trần Ngọc Thắng
| Giám đốc chi nhánh | Năm sinh 1983 |
| Lã Thị Vương Quý
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1986 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 11-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 09-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 09-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 16-12-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 28-06-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 03-05-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 26-04-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 26-06-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 28-04-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 23-03-2023 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 17-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 01-08-2022 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| CTCP Công nghệ và Thiết bị điện Hà Nội | 15,000,000 | 33.03% |
| Công ty CP Giải pháp Đầu tư Thái Sơn | 9,121,764 | 20.09% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (1) | ||||
| Công ty TNHH MTV Dịch vụ lữ hành cuộc sống Việt | 7 | 7 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Dịch vụ lữ hành cuộc sống Việt
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||