| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Nguyễn Trung Kiên
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1974 |
| Cao Phước Long
| Phó Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1972 |
| Trần Thanh Vân
| Thành viên HĐQT | |
| Võ Xuân Hồng
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1973 |
| Nguyễn Thị Hoàng Phúc
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1963 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Trung Kiên
| Giám đốc Điều hành | Năm sinh 1974 |
| Trần Thanh Vân
| Phó Giám đốc | |
| Huỳnh Thị Ngọc Giàu
| Phó Giám đốc | Năm sinh 1962 |
| Nguyễn Văn Tông
| Phó Giám đốc | Năm sinh 1958 |
| Trần Hữu Đức
| Phó Giám đốc | Năm sinh 1965 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015 (đã kiểm toán) | CN/2015 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (đã kiểm toán) | CN/2015 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2014 (đã kiểm toán) | CN/2014 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 (đã kiểm toán) | CN/2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Thủy sản Gentraco (GFC) | 1664800 | 20.6% | 13/06/2013 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (1) | ||||
| Công ty Cổ phần An Khánh | 12.93 | 11.2 | 86.62 | |
Công ty Cổ phần An Khánh
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| Công ty Cổ phần Thủy sản Gentraco (GFC) | 84.8 | 16.65 | 19.63 | |
Công ty Cổ phần Thủy sản Gentraco (GFC)
| ||||