| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Bùi Hữu Quỳnh
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1962 |
| Trần Văn Hiển
| Phó Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1975 |
| Nguyễn Đức Chiến
| Thành viên HĐQT | |
| Phạm Minh Trí
| Thành viên HĐQT | |
| Lê Văn Quốc
| Thành viên HĐQT | |
| Ngô Thu Hương
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1977 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Lê Văn Quốc
| Tổng Giám đốc | |
| Nguyễn Văn Tiến
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1956 |
| Trần Văn Hiển
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1975 |
| Nguyễn Tiến Đạt
| Phó Tổng GĐ | |
| Phạm Minh Trí
| Phó Tổng GĐ | |
| Ngô Thu Hương
| Kế toán trưởng Giám đốc Tài chính | Năm sinh 1977 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 (đã kiểm toán) | CN/2023 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2023 (đã kiểm toán) | CN/2023 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2022 (đã kiểm toán) | CN/2022 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 (đã kiểm toán) | CN/2022 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 (đã kiểm toán) | CN/2021 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2021 (đã kiểm toán) | CN/2021 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (đã kiểm toán) | CN/2020 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2020 (đã kiểm toán) | CN/2020 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 13-08-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 19-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-02-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 13-07-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 06-06-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 19-04-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 06-04-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-04-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 21-04-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 20-06-2022 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-01-2026 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 15-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2022 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 1,900,760 | 31.68% | |
| 1,232,950 | 20.55% | |
| Bùi Trung Thu | 577,000 | 9.62% |
| Phạm Thị Thanh Hương | 350,000 | 5.83% |
| 296,010 | 4.93% | |
| Nguyễn Ngọc Duy | 172,770 | 2.88% |
| 135,760 | 2.26% | |
| 127,180 | 2.12% | |
| Trần Bá Hoằng | 94,000 | 1.57% |
| 44,880 | 0.75% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| CTCP Phước Hòa | 120 | 84 | 70 | |
CTCP Phước Hòa
| ||||