| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị Thu Thủy
| Chủ tịch HĐQT | |
| Trần Thị Thu Phương
| Phó Chủ tịch HĐQT Phụ trách quản trị | Năm sinh 1966 |
| Nguyễn Thị Ngân
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1964 |
| Lê Thị Nguyên
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Minh Tú
| Thành viên HĐQT | |
| Bùi Minh Đức
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Trần Thị Thu Phương
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1966 |
| Nguyễn Vinh Quang
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1972 |
| Phạm Thị Thủy
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1992 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Phạm Thị Thủy
| Người được ủy quyền công bố thông tin | Năm sinh 1992 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Bản cáo bạch năm 2021 | CN/2021 | |
| Bản cáo bạch năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-07-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 20-06-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 20-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 06-05-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 06-05-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 28-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 28-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 09-07-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 09-07-2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-01-2022 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 8,614,827 | 9.95% | |
| 7,156,108 | 8.27% | |
| Wardhaven Vietnam Fund | 5,734,764 | 6.63% |
| 1,704,000 | 1.97% | |
| 1,531,617 | 1.77% | |
| 567,112 | 0.66% | |
| 392,761 | 0.45% | |
| 89,579 | 0.1% | |
| 59,655 | 0.07% | |
| 13,550 | 0.02% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (1) | ||||
| Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam | 60 | 48 | 80 | |
Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hà Nam
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||