| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Hoàng Văn Long
| Chủ tịch HĐQT | |
| Hoàng Việt
| Thành viên HĐQT | |
| Tạ Thu Thủy
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Hoàng Trọng Khánh
| Tổng Giám đốc | |
| Nguyễn Công Khanh
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1968 |
| Đường Thị Thu Giang
| Phụ trách Kế toán | Năm sinh 1993 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2024 | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2024 | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2024 | Q1/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2024 | Q1/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Báo cáo thường niên năm 2014 | CN/2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 08-09-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 28-07-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 10-05-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-03-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 15-08-2020 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-04-2020 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 03-09-2019 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-08-2019 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-08-2019 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-08-2019 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 09-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2019 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 23-01-2019 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2018 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2018 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2017 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 23-01-2017 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (2) | ||||
| Công ty TNHH Thương mại Xăng dầu Đại Việt | 240 | 196 | 81.6 | |
Công ty TNHH Thương mại Xăng dầu Đại Việt
| ||||
| CTCP Đầu tư Tài nguyên Sapa | 75 | 60 | 80 | |
CTCP Đầu tư Tài nguyên Sapa
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||