| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Cao Tiến Dũng
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1978 |
| Trần Minh Cường
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1979 |
| Tô Hữu Chung
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1979 |
| Lê Quang Thái
| Phụ trách quản trị | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Cao Tiến Dũng
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1978 |
| Trần Minh Cường
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1979 |
| Tô Hữu Chung
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1979 |
| Nguyễn Thị Vân Hà
| Kế toán trưởng Phụ trách Kế toán Phó phòng Tài chính-Kế toán | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Cao Tiến Dũng
| Công bố thông tin | Năm sinh 1978 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 (đã soát xét) | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán) | CN/2023 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 05-08-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 05-06-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 18-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 16-05-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 26-04-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 22-05-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 19-05-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 07-04-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 22-03-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 21-11-2022 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 14-08-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 14-08-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 14-08-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 14-08-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-04-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-04-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-04-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 04-01-2018 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| UBND thành phố Hà Nội | 18,393,800 | 98.89% |
| 11,900 | 0.06% | |
| 5,500 | 0.03% | |
| 5,000 | 0.03% | |
| 5,000 | 0.03% | |
| 4,000 | 0.02% | |
| 1,000 | 0.01% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| CTCP Bất động sản Sài Đồng | 41 | 11.89 | 29 | |
CTCP Bất động sản Sài Đồng
| ||||