| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Trịnh Văn Tuấn
| Chủ tịch HĐQT | |
| Phan Trung
| Thành viên HĐQT | |
| Ngô Hà Bắc
| Thành viên HĐQT | |
| Trịnh Thị Mai Anh
| Thành viên HĐQT | |
| Yoshizawa Toshiki
| Thành viên HĐQT | |
| Segawa Mitsuhiro
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Đức Hiếu
| Phụ trách quản trị | Năm sinh 1972 |
| Dương Kỳ Hiệp
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Phạm Hồng Hải
| Tổng Giám đốc | |
| Nguyễn Đức Hiếu
| Giám đốc Tài chính | Năm sinh 1972 |
| Nguyễn Bá Ngọc
| Giám đốc Khối Khách hàng Doanh Nghiệp lớn và Dịch vụ Ngân hàng đầu tư | |
| Lê Đăng Khoa
| Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp | |
| Andrew William James Life
| Giám đốc Khối Quản lý rủi ro | |
| Nguyễn Vân Anh
| Kế toán trưởng | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Nguyễn Đức Hiếu
| Người được ủy quyền công bố thông tin | Năm sinh 1972 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Bản điều lệ | CN/2025 | |
| Bản điều lệ | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Bản điều lệ | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Bản điều lệ | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Bản cáo bạch năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 22-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 09-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 26-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 19-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-09-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 20-08-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 07-08-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 07-08-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 23-07-2025 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 10-02-2015 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 10-07-2015 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Ngân hàng Aozora | 399,457,879 | 15% |
| Tổng Công ty Bến Thành - Công ty TNHH MTV | 132,183,270 | 4.96% |
| CTCP Đầu tư Bình An House | 126,104,023 | 4.74% |
| CTCP Greenwave Capital | 118,154,825 | 4.44% |
| 118,088,056 | 4.43% | |
| CTCP Đầu tư HVR | 102,595,794 | 3.85% |
| Văn phòng Thành ủy T.P Hồ Chí Minh | 97,197,196 | 3.65% |
| Nguyễn Đức Toàn | 96,867,103 | 3.64% |
| CTCP Đầu tư và Xây lắp Điện số 8 Bình Thuận | 86,943,042 | 3.26% |
| CTCP Phát triển Hạ tầng KCN Tây Ninh | 86,479,079 | 3.25% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (1) | ||||
| Công ty TNHH MTV Chuyển tiền quốc tế Ngân hàng Phương Đông | 25 | 25 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Chuyển tiền quốc tế Ngân hàng Phương Đông
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||