| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Ngành nghề kinh doanh
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Phan Chí Trung
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1970 |
| Nguyễn Quang Hưng
| Thành viên HĐQT | |
| Dương Thành Tín
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1967 |
| Trần Mạnh Dũng
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1961 |
| Trần Ngọc Lâm
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Phan Chí Trung
| Giám đốc | Năm sinh 1970 |
| Trịnh Xuân Hùng
| Phó Giám đốc | Năm sinh 1974 |
| Trần Đạo Đức
| Phó Giám đốc | Năm sinh 1973 |
| Văn Mạnh Dũng
| Phó Giám đốc | Năm sinh 1974 |
| Phạm Đức Thiện
| Kế toán trưởng | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Phan Chí Trung
| Công bố thông tin | Năm sinh 1970 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (đã kiểm toán) | CN/2020 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2020 (đã kiểm toán) | CN/2020 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2019 (đã kiểm toán) | CN/2019 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (đã kiểm toán) | CN/2019 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (đã kiểm toán) | CN/2018 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2018 (đã kiểm toán) | CN/2018 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (đã kiểm toán) | CN/2017 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017 (đã kiểm toán) | CN/2017 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2017 (đã soát xét) | Q2/2017 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2017 (đã soát xét) | Q2/2017 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 10-01-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 23-07-2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 06-01-2014 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 8,652,500 | 24.72% | |
| Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí - Idico Long Sơn | 2,850,000 | 8.14% |
| 713,750 | 2.04% | |
| 297,100 | 0.85% | |
| 169,121 | 0.48% | |
| 45,000 | 0.13% | |
| 42,750 | 0.12% | |
| 17,000 | 0.05% | |
| 2,000 | 0.01% | |
| 1,805 | 0.01% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (1) | ||||
| Công ty CP Đầu tư Hải Đăng | 300 | 240 | 80 | |
Công ty CP Đầu tư Hải Đăng
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (2) | ||||
| CTCP Đầu tư dầu khí Nha Trang (PVIN) | 315.43 | 31.92 | 10.12 | |
CTCP Đầu tư dầu khí Nha Trang (PVIN)
| ||||
| CTCP Thiết bị Nội ngoại thất Dầu khí | 70 | 7 | 10 | |
CTCP Thiết bị Nội ngoại thất Dầu khí
| ||||