| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Lê Văn Thảo
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1971 |
| Lê Văn Lộc
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1973 |
| Phan Quốc Hoài
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1967 |
| Trần Thanh Cung
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1957 |
| Nguyễn Sỹ Hòe
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1970 |
| Lê Anh Văn
| Thành viên HĐQT | |
| Huỳnh Thị Huệ
| Phụ trách quản trị | |
| Đoàn Minh Sơn
| Thành viên HĐQT độc lập | Năm sinh 1971 |
| Phan Hồng Quý
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Sỹ Hòe
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1970 |
| Lê Văn Lộc
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1973 |
| Phan Quốc Hoài
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1967 |
| Trần Thanh Cung
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1957 |
| Lê Văn Luận
| Phó Tổng GĐ | |
| Lê Anh Văn
| Phó Tổng GĐ | |
| Nguyễn Thị Mỹ Loan
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1976 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Phan Quốc Hoài
| Công bố thông tin | Năm sinh 1967 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Bản cáo bạch năm 2025 | CN/2025 | |
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 01-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 13-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-09-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-09-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 09-09-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 23-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 16-07-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông | 27-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 03-06-2025 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 23-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 19-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 07-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-01-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-07-2021 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 10,825,828 | 13.48% | |
| 6,977,832 | 8.69% | |
| 5,025,394 | 6.26% | |
| 4,943,646 | 6.15% | |
| Nguyễn Hữu Tâm | 3,913,082 | 4.87% |
| 3,484,202 | 4.34% | |
| Norges Bank | 3,208,920 | 3.99% |
| 2,234,830 | 2.78% | |
| 1,560,339 | 1.94% | |
| 604,129 | 0.75% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (10) | ||||
| CTCP Vật liệu Xây dựng Phú Yên | 20.5 | 9.62 | 50.65 | |
CTCP Vật liệu Xây dựng Phú Yên
| ||||
| Công ty TNHH MTV Toyota Đà Nẵng | 70 | 70 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Toyota Đà Nẵng
| ||||
| Công ty TNHH MTV Tuấn Đạt | 10 | 10.7 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Tuấn Đạt
| ||||
| Công ty TNHH Đá Granite Thành Châu Phú Yên | 30 | 30 | 100 | |
Công ty TNHH Đá Granite Thành Châu Phú Yên
| ||||
| CTCP Vina G7 | 63 | 41.88 | 75 | |
CTCP Vina G7
| ||||
| Công ty TNHH MTV Bất động sản Phú Tài | 100 | 100 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Bất động sản Phú Tài
| ||||
| Công ty TNHH MTV Toyota Bình Định | 25.31 | 25.31 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Toyota Bình Định
| ||||
| Công ty SX Đá Granit TNHH | 82.5 | 34.65 | 70 | |
Công ty SX Đá Granit TNHH
| ||||
| Công ty TNHH MTV Phú Tài Đồng Nai | 45 | 45 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Phú Tài Đồng Nai
| ||||
| CTCP Đá Universal | 10 | 6 | 60 | |
CTCP Đá Universal
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||