| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Nguyễn Đình Lâm
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1970 |
| Nguyễn Hoàng Nam
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1975 |
| Đoàn Minh Mẫn
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1958 |
| Nguyễn Khuyến Nguồn
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1974 |
| Trịnh Hữu Hiền
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1969 |
| Ngô Ngọc Quang
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1979 |
| Trịnh Thế Phương
| Trợ lý Chủ tịch HĐQT | |
| Lê Anh Văn
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Mạnh Hùng
| Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp | Năm sinh 1978 |
| Phạm Đức Thắng
| Giám đốc Khối Giám sát và xử lý nợ | Năm sinh 1981 |
| Nguyễn Hoàng Nam
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1975 |
| Nguyễn Anh Tuấn
| Phó Tổng GĐ Giám đốc khối Đầu tư | Năm sinh 1972 |
| Phạm Huy Tuyên
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1961 |
| Nguyễn Việt Hà
| Phó Tổng GĐ | |
| Ngô Ngọc Quang
| Phó Tổng GĐ Giám đốc Khối Khách hàng DN Lớn | Năm sinh 1979 |
| Đoàn Đức Minh
| Phó Tổng GĐ Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp | Năm sinh 1981 |
| Dương Xuân Quang
| Phó Tổng GĐ | |
| Trịnh Thế Phương
| Giám đốc Pháp chế | |
| Trần Thanh Quang
| Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin | |
| Nguyễn Thúy Hạnh
| Giám đốc Khối Ngân hàng Cá nhân | |
| Nguyễn Thị Linh Chi
| Giám đốc Khối Quản lý rủi ro | Năm sinh 1977 |
| Lê Phi Hùng
| Giám đốc Khối Quản trị Nguồn nhân lực | Năm sinh 1972 |
| Đặng Thế Hiển
| Giám đốc khối Tài chính Kế toán | Năm sinh 1979 |
| Nguyễn Thị Nga
| Giám đốc Khối Vận hành | Năm sinh 1972 |
| Nguyễn Thị Thanh Huyền
| Kế toán trưởng | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Phạm Huy Tuyên
| Chánh Văn phòng | Năm sinh 1961 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2024 | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2024 | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2024 | Q1/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2024 | Q1/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 30-04-2018 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 30-06-2017 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 30-06-2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 20-07-2016 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 14-07-2015 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 07-05-2015 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) | 30622674 | 51.17% | 30/06/2024 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (1) | ||||
| Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PAMC) | N/A | N/A | 100 | |
Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PAMC)
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||