| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Đặng Văn Thân
| Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Minh Tuấn
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1978 |
| Phạm Văn Hiệp
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1972 |
| Tống Thị Điệp
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Chu Thành Nam
| Phó Tổng GĐ | |
| Phạm Thị Mỹ Hường
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1979 |
| Lương Văn Hòa
| Phó Tổng Giám đốc | Năm sinh 1980 |
| Lê Ngọc Sơn
| Giám đốc | Năm sinh 1971 |
| Bùi Hữu Lạc
| Phó Giám đốc | Năm sinh 1960 |
| Hoàng Minh Đức
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1979 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 12-01-2026 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 12-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-03-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 01-08-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 21-06-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 23-04-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 22-04-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 01-06-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 12-05-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 20-04-2023 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 17-01-2018 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 20-07-2017 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 12-01-2017 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 7,000,000 | 18.12% | |
| Nguyễn Anh Thu | 6,535,100 | 16.91% |
| 100 | 0% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (DAS) | 2090840 | 49.78% | 23/08/2024 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (3) | ||||
| Công ty TNHH MTV Máy - Thiết bị Dầu khí Sài Gòn | 30 | 30 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Máy - Thiết bị Dầu khí Sài Gòn
| ||||
| CTCP Machino Thành Đạt | 55 | 28.05 | 51 | |
CTCP Machino Thành Đạt
| ||||
| Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (DAS) | 42 | 20.91 | 49.79 | |
Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (DAS)
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| CTCP Máy thiết bị Dầu khí Miền Bắc Việt Nam | 5.5 | 1.9 | 34.58 | |
CTCP Máy thiết bị Dầu khí Miền Bắc Việt Nam
| ||||