| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
Lĩnh vực kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Hoàng Văn Anh
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1960 |
| Phạm Đức Thành
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Thế Lợi
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1955 |
| Hoàng Viết Phương
| Thành viên HĐQT | |
| Vũ Tuấn Nhật
| Thành viên HĐQT | |
| Trịnh Xuân Thụy
| Thư ký HĐQT | Năm sinh 1975 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Trịnh Xuân Thụy
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1975 |
| Nguyễn Đức Thụ
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1972 |
| Ngô Việt Phương
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1976 |
| Nguyễn Lương Doanh
| Giám đốc BQL Hà Nội | Năm sinh 1978 |
| Nguyễn Ngọc Huyền
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1985 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Nguyễn Ngọc Huyền
| Người được ủy quyền công bố thông tin | Năm sinh 1985 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 08-09-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 27-06-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 29-06-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 30-06-2020 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 18-04-2019 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 04-10-2018 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 04-05-2018 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 27-04-2017 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 20-06-2016 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 27-05-2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 23-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 17-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-01-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 17-01-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-01-2019 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 4,998,000 | 24.99% | |
| Hoàng Viết Tường | 300,000 | 1.5% |
| Hoàng Thị Phương Thúy | 210,000 | 1.05% |
| 200,000 | 1% | |
| 8,700 | 0.04% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội (ASD) | 400000 | 8.89% | 31/12/2015 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (1) | ||||
| Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh dịch vụ SDU | N/A | N/A | 100 | |
Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh dịch vụ SDU
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (5) | ||||
| CTCP Tư vấn đầu tư SDU | 10 | 3 | 30 | |
CTCP Tư vấn đầu tư SDU
| ||||
| CTCP Sông Đà - Hà Nội | 400 | 40 | 10 | |
CTCP Sông Đà - Hà Nội
| ||||
| CTCP Đầu tư và Phát triển Vân Phong | 100 | 19.18 | 19.18 | |
CTCP Đầu tư và Phát triển Vân Phong
| ||||
| CTCP Đầu tư Xây dựng Đô thị Bắc Hà | 20 | 5.2 | 26 | |
CTCP Đầu tư Xây dựng Đô thị Bắc Hà
| ||||
| CTCP VICEM Đô thị xi măng Hải Phòng | 850 | 204 | 24 | |
CTCP VICEM Đô thị xi măng Hải Phòng
| ||||