| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Nguyễn Khánh Linh
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1975 |
| Phạm Xuân Hồng
| Phó Chủ tịch HĐQT | |
| Nguyễn Quốc Việt
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1981 |
| Nguyễn Ngọc Điệp
| Thành viên HĐQT | |
| Trần Thị Ngọc Diễm
| Phụ trách quản trị | Năm sinh 1981 |
| Nguyễn Đăng Khoa
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Quốc Việt
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1981 |
| Tạ Hoàng Sơn
| Kế toán trưởng | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Nguyễn Khánh Linh
| Người đại diện theo pháp luật | Năm sinh 1975 |
| Trần Thị Ngọc Diễm
| Thư ký công ty | Năm sinh 1981 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Bản cáo bạch năm 2021 | CN/2021 | |
| Bản điều lệ | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 09-01-2026 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 23-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 08-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 02-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 22-09-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 15-09-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 18-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 26-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-06-2025 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 31-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 01-08-2022 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 15,269,529 | 20.23% | |
| Công ty cổ phần Đầu tư Hưng Phúc | 13,944,429 | 18.48% |
| 3,977,727 | 5.27% | |
| Cao Thị Quỳnh Liên | 3,716,396 | 4.92% |
| 2,757,808 | 3.65% | |
| Mạch Quốc Phong | 2,100,082 | 2.78% |
| 1,385,676 | 1.84% | |
| 470,839 | 0.62% | |
| 151,363 | 0.2% | |
| 120,000 | 0.16% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (8) | ||||
| CTCP Thương mại Bất động sản Sài Gòn 3 | 30 | 29.99 | 99.98 | |
CTCP Thương mại Bất động sản Sài Gòn 3
| ||||
| Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital | 690 | 690 | 100 | |
Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital
| ||||
| CTCP May Sài Gòn 3 | 280 | 279.78 | 99.92 | |
CTCP May Sài Gòn 3
| ||||
| CTCP May da Sài Gòn | 40 | 40 | 99.99 | |
CTCP May da Sài Gòn
| ||||
| Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT) | 98 | 98 | 100 | |
Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT)
| ||||
| Công ty TNHH Bạch Tuyết Kotton | 10 | 10 | 100 | |
Công ty TNHH Bạch Tuyết Kotton
| ||||
| Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean | 300 | 300 | 100 | |
Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean
| ||||
| Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công (TCI) | 1,009.8 | 495 | 49.02 | |
Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công (TCI)
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||