| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Nguyễn Cao Cường
| Chủ tịch HĐQT | |
| Lưu Đức Khánh
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1960 |
| Nguyễn Công Hoàn
| Thành viên HĐQT | |
| Bùi Tuấn Anh
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Quốc Cường
| Phụ trách quản trị | |
| Lê Anh Minh
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Bùi Tuấn Anh
| Tổng Giám đốc | |
| Hứa Kiến Trung
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1979 |
| Lê Thị Hoàng Oanh
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1976 |
| Nguyễn Đức Tiến
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1969 |
| Phùng Danh Nguyên
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1978 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Bản điều lệ | CN/2025 | |
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Bản điều lệ | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 10-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-08-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 03-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 01-07-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 20-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 15-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 18-03-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 06-03-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 21-01-2025 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 19-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 16-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 19-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-01-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2021 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| America LLC | 7,713,214 | 23.03% |
| 3,371,820 | 10.07% | |
| Andbanc Investments Sif-Vietnam Value And Income Portfolio | 1,608,152 | 4.8% |
| CTCP Kinh doanh Địa ốc Him Lam | 1,577,245 | 4.71% |
| 224,352 | 0.67% | |
| 64,343 | 0.19% | |
| 62,216 | 0.19% | |
| 39,449 | 0.12% | |
| 25,200 | 0.08% | |
| 25,200 | 0.08% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (1) | ||||
| CTCP phục vụ mặt đất Sài Gòn - Cam Ranh | 31 | 15.81 | 51 | |
CTCP phục vụ mặt đất Sài Gòn - Cam Ranh
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||