| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
Năm 2012, tăng vốn điều lệ lên 38,5 tỷ đồng bằng việc chia cổ tức 10% cổ phiếu.
Năm 2014, tăng vốn điều lệ lên 55.832.000 đồng bằng việc chào bán cổ phần ra công chúng.
Ngày 01/06/2015: Đổi tên Công ty từ Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 thành Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu. Đổi tên miền webside Công ty từ www.seajoco.vn sang www.agri.hunghau.vn. Tăng vốn điều lệ lên 77.451.840.000 đồng thông qua 3 đợt phát hành. Đợt 1 phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Đợt 2 và 3 phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 và theo chương trình phát hành cho người lao động.
Năm 2016, tăng vốn điều lệ lên 104.553.710.000 đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và theo chương trình phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Vũ Quang Chính
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1986 |
| Nguyễn Yến
| Phó Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1981 |
| Nguyễn Hoàng Tân
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1986 |
| Phạm Thị Vân
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1993 |
| Trần Huy Hoàng
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1960 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Hoàng Tân
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1986 |
| Võ Minh Khang
| Phó Tổng GĐ | |
| Lê Phạm Công Hoang
| Phó Tổng GĐ | |
| Nguyễn Thị Bích Thuận
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1977 |
| Lâm Bích Ngọc
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1993 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 (đính chính) | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2024 | Q2/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Bản điều lệ | CN/2025 | |
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Bản điều lệ | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Bản cáo bạch năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 09-09-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 25-12-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-01-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 15-01-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-01-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-12-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-12-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 05-12-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 09-11-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 06-11-2023 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 19-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 01-08-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-01-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 21-01-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 17-07-2020 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Trường Đại học Văn Hiến | 3,782,782 | 8.7% |
| Công ty TNHH Khởi nghiệp Heritage | 2,570,663 | 5.91% |
| CTCP Xây dựng Thương mại Căn nhà Mơ ước | 1,948,464 | 4.48% |
| Huỳnh Trí Cường | 1,169,458 | 2.69% |
| 714,568 | 1.64% | |
| 354,716 | 0.82% | |
| Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu | 323,440 | 0.74% |
| 319,653 | 0.74% | |
| 300,999 | 0.69% | |
| 298,344 | 0.69% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (1) | ||||
| Công ty TNHH Ngư Nghiệp Hùng Hậu | 65 | 42.25 | 65 | |
Công ty TNHH Ngư Nghiệp Hùng Hậu
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||