Kết quả kinh doanh < > | Q1-2024 | Q2-2024 | Q3-2024 | Q4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ DT bán hàng | 162,597.71 162.6 | 172,090.58 172.09 | 179,440.05 179.44 | 211,375.87 211.38 | |
Doanh thu thuần DT thuần | 162,597.12 162.6 | 172,088.31 172.09 | 179,425.13 179.43 | 211,204.82 211.2 | |
Giá vốn hàng bán Giá vốn | 148,162.77 148.16 | 152,716.54 152.72 | 164,974.94 164.97 | 190,066.28 190.07 | |
Lợi nhuận gộp LN gộp | 14,434.34 14.43 | 19,371.77 19.37 | 14,450.19 14.45 | 21,138.54 21.14 | |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh LN thuần | -1,862.36 -1.86 | 2,398.68 2.4 | 2,201.41 2.2 | 5,719.87 5.72 | |
Lợi nhuận sau thuế LN sau thuế | -1,841.62 -1.84 | 2,305.3 2.31 | 3,062.35 3.06 | 4,822.83 4.82 | |
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ LN sau thuế CD | -1,841.62 -1.84 | 2,305.3 2.31 | 3,062.35 3.06 | 4,822.83 4.82 |
Cân đối kế toán | Q1-2024 | Q2-2024 | Q3-2024 | Q4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn TS ngắn hạn | 297,492.61 297.49 | 316,723.46 316.72 | 314,709.51 314.71 | 319,963.38 319.96 | |
Tổng Tài sản Tổng TS | 391,694.66 391.69 | 410,666.83 410.67 | 407,126.9 407.13 | 410,829.14 410.83 | |
Nợ phải trả Nợ phải trả | 269,699.5 269.7 | 286,366.37 286.37 | 279,764.1 279.76 | 278,643.5 278.64 | |
Nợ ngắn hạn Nợ ngắn hạn | 262,410.72 262.41 | 280,712.69 280.71 | 273,241.44 273.24 | 272,261.39 272.26 | |
Nguồn vốn chủ sở hữu Nguồn vốn CSH | 121,995.16 122 | 124,300.45 124.3 | 127,362.81 127.36 | 132,185.64 132.19 | |
Vốn đầu tư của chủ sở hữu Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 120,000 120 | 120,000 120 | 120,000 120 | 120,000 120 |
Chỉ tiêu | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Tổng doanh thu | 830,000 830 | 905,000 905 | 950,000 950 | 819,000 819 | |
Lợi nhuận trước thuế | 10,000 10 | 12,000 12 | 9,000 9 | 8,800 8.8 | |
Lợi nhuận sau thuế | 8,000 8 | 9,600 9.6 | 7,200 7.2 | 7,040 7.04 |
Lịch sử hình thành:
Ngành nghề kinh doanh:
Lịch sử hình thành:
Ngành nghề kinh doanh:
Loại GD | Tổ chức/Người GD | Ngày đăng ký | KL đăng ký | Ngày GD | KLGD |
---|