| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Nguyễn Quang Mãi
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1977 |
| Trần Anh Hòa
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1972 |
| Đặng Văn Ngọ
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1965 |
| Ong Hải Phước
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1965 |
| Nguyễn Trọng Kiên
| Thành viên HĐQT | |
| Dương Ngô Hiệp
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Đặng Văn Ngọ
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1965 |
| Nguyễn Quang Mãi
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1977 |
| Trần Anh Hòa
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1972 |
| Ong Hải Phước
| Phó Tổng Giám đốc | Năm sinh 1965 |
| Trần Thanh Nhàn
| Phó Tổng Giám đốc | Năm sinh 1976 |
| Võ Thị Phương Diệu
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1981 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 (đã soát xét) | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 | Q1/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 | CN/2023 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Bản điều lệ | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 28-05-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 21-01-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 16-08-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-05-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 16-05-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 29-06-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 29-06-2022 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 09-05-2022 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 21-04-2022 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 20-08-2021 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2022 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng | 7,772,935 | 49% |
| CTCP HAWACO | 6,345,253 | 40% |
| CTCP VBIC Việt Nam | 3,803,213 | 23.98% |
| Nghiêm Thị Lệ Hằng | 2,817,152 | 17.76% |
| Nguyễn Minh Phương | 809,101 | 5.1% |
| 637,301 | 4.02% | |
| 218,000 | 1.37% | |
| 77,300 | 0.49% | |
| 8,500 | 0.05% | |
| 7,900 | 0.05% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (1) | ||||
| CTCP Nước Sóc Trăng | 41.6 | 12.06 | 29 | |
CTCP Nước Sóc Trăng
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||