| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Đỗ Vinh Quang
| Chủ tịch HĐQT | |
| Đoàn Mạnh Cường
| Thành viên HĐQT | |
| Vũ Trọng Tuấn
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1974 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Vũ Trọng Tuấn
| Giám đốc | Năm sinh 1974 |
| Nguyễn Thị Kim Anh
| Phó Giám đốc | Năm sinh 1977 |
| Chử Đức Toàn
| Phó Giám đốc | Năm sinh 1975 |
| Nguyễn Thu Quỳnh
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1987 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán) | CN/2021 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 | Q4/2021 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 | Q3/2021 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 (đã soát xét) | Q2/2021 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 | Q2/2021 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 | Q1/2021 | |
| Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán) | CN/2020 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 | Q4/2020 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 | Q3/2020 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 | Q2/2020 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Bản cáo bạch năm 2017 | CN/2017 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 08-11-2021 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 08-10-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 19-07-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 06-07-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 11-06-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 11-05-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 11-05-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-03-2021 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 03-02-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-12-2020 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 3,300,000 | 6.11% | |
| CTCP Tập đoàn T&T | 2,700,000 | 5% |
| Lê Anh Dũng | 2,459,400 | 4.55% |
| Nguyễn Phú Quân | 1,111,400 | 2.06% |
| 1,000 | 0% | |
| 500 | 0% | |
| 400 | 0% | |
| 300 | 0% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (2) | ||||
| CTCP Thương mại Dịch vụ Nghĩa Đô | 20.28 | 6.08 | 30 | |
CTCP Thương mại Dịch vụ Nghĩa Đô
| ||||
| CTCP Đầu tư TMDV Xuân Thủy | 45.6 | 13.68 | 30 | |
CTCP Đầu tư TMDV Xuân Thủy
| ||||