| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
– Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO, vốn điều lệ 10 tỉ đồng.
– Công ty TNHH MTV Xây dựng Giao Thông TICCO, vốn điều lệ 10 tỉ đồng.
– Công Ty TNHH MTV Bê tông TICCO, vốn điều lệ 38 tỉ đồng.
Thành lập các đơn vị kinh doanh trực thuộc:
– Xí nghiệp Cơ khí sửa chữa
– Xí nghiệp Kinh doanh Vật liệu Xây dựng
Góp vốn thành lập Công ty cổ phần TESTCO, vốn điều lệ 1,2 tỉ đồng, trong đó TICCO nắm giữ 80%.
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Trần Hoàng Huân
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1969 |
| Nguyễn Thanh Nghĩa
| Phó Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1976 |
| Vũ Huy Giáp
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1977 |
| Nguyễn Thị Hường
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Hoàng Sơn
| Phụ trách quản trị | Năm sinh 1979 |
| Nguyễn Thị Trúc Giang
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| Phạm Văn Hậu
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Vũ Huy Giáp
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1977 |
| Nguyễn Thanh Nghĩa
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1976 |
| Nguyễn Hoài Bắc
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1978 |
| Nguyễn Ngọc Hùng
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1983 |
| Nguyễn Hữu Hiệp
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1971 |
| Nguyễn Văn Thành
| Phó Tổng GĐ | |
| Nguyễn Hoàng Sơn
| Trưởng phòng Tài chính Kế toán | Năm sinh 1979 |
| Huỳnh Thị Mỹ Hương
| Kế toán trưởng | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Nguyễn Hoàng Sơn
| Công bố thông tin Thư ký công ty | Năm sinh 1979 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Bản điều lệ | CN/2025 | |
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Bản cáo bạch năm 2016 | CN/2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 01-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 07-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 07-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 23-04-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 22-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 10-02-2025 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 21-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-02-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 19-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 01-02-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 21-07-2021 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 1,456,256 | 4.68% | |
| 1,403,466 | 4.51% | |
| 1,380,454 | 4.43% | |
| 1,248,957 | 4.01% | |
| 900,888 | 2.89% | |
| CTCP Đầu tư Xây dựng Gia Thắng | 786,478 | 2.53% |
| BCH Công đoàn cơ sở THG | 576,975 | 1.85% |
| 526,066 | 1.69% | |
| CTCP Đầu tư Gia Thy | 501,262 | 1.61% |
| 436,779 | 1.4% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (6) | ||||
| Công ty TNHH MTV Bê tông Ticco | 48 | 48 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Bê tông Ticco
| ||||
| Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy lợi TICCO | 7 | 7 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy lợi TICCO
| ||||
| Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước | 60 | 60 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước
| ||||
| Công ty TNHH MTV Cơ khí Công trình TICCO | 3.5 | 3.5 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Cơ khí Công trình TICCO
| ||||
| Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng TICCO | 3.5 | 3.5 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng TICCO
| ||||
| CTCP Xây dựng Ticco | 15 | 10 | 66.67 | |
CTCP Xây dựng Ticco
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| CTCP Testco | 1.3 | 0.26 | 20 | |
CTCP Testco
| ||||