| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Nguyễn Phúc Long
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1974 |
| Nguyễn Viết Việt
| Thành viên HĐQT | |
| Hồ Ngọc Hải
| Thành viên HĐQT | |
| Đào Thị Thanh
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1974 |
| Dương Quang Trung
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1975 |
| Phạm Thị Mơ
| Phụ trách quản trị | Năm sinh 1998 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Hồ Ngọc Hải
| Tổng Giám đốc | |
| Đào Thị Thanh
| Phó Tổng GĐ Giám đốc Tài chính | Năm sinh 1974 |
| Nguyễn Minh Quân
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1962 |
| Nguyễn Thị Thanh Hương
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1980 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Phạm Thị Mơ
| Thư ký công ty | Năm sinh 1998 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Bản cáo bạch năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 13-05-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-01-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 18-12-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 08-12-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-11-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-11-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 28-09-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 05-09-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 12-07-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-06-2023 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 02-02-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 31-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 07-02-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 01-08-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 01-02-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-01-2020 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 38,110,095 | 19.68% | |
| 24,232,694 | 12.52% | |
| Nguyễn Văn Nghĩa | 16,468,033 | 8.51% |
| Park Jin Ku | 14,519,381 | 7.5% |
| CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam | 3,190,000 | 1.65% |
| 3,021,823 | 1.56% | |
| 363,298 | 0.19% | |
| 1,200 | 0% | |
| 235 | 0% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| CTCP Tài nguyên Khoáng sản & Bất động sản Thăng Long | 3600000 | 0% | 30/06/2010 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (5) | ||||
| CTCP phân phối HDE | 250 | 125 | 50 | |
CTCP phân phối HDE
| ||||
| CTCP đầu tư BĐS Hà Thành | 240 | 108 | 45 | |
CTCP đầu tư BĐS Hà Thành
| ||||
| CTCP Điện gió Thăng Long - Hướng Sơn 2 | 410 | 246 | 60 | |
CTCP Điện gió Thăng Long - Hướng Sơn 2
| ||||
| Công ty Đầu tư Thăng Long Phú Thọ | 250 | 150 | 60 | |
Công ty Đầu tư Thăng Long Phú Thọ
| ||||
| CTCP Điện gió Thăng Long Hướng Sơn 1 | 410 | 246 | 60 | |
CTCP Điện gió Thăng Long Hướng Sơn 1
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (4) | ||||
| CTCP Đầu tư Thời báo Chứng khoán Việt Nam | 10 | 2.6 | 26 | |
CTCP Đầu tư Thời báo Chứng khoán Việt Nam
| ||||
| Công ty TNHH Điện tử và hàng gia dụng Hyundai Việt Nam | 60 | 27 | 45 | |
Công ty TNHH Điện tử và hàng gia dụng Hyundai Việt Nam
| ||||
| CTCP tòa nhà công nghệ xanh TIG - HDE | 240 | 105.6 | 44 | |
CTCP tòa nhà công nghệ xanh TIG - HDE
| ||||
| CTCP đầu tư HDE Holdings | 180 | 81 | 45 | |
CTCP đầu tư HDE Holdings
| ||||