| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
Các lĩnh vực hoạt động :
Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101932231 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 14 tháng 05 năm 2010, Công ty được hoạt động trong các lĩnh vực sau:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Trần Như Canh
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1970 |
| Vũ Tuấn Đức
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1978 |
| Trần Văn Tân
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1975 |
| Nguyễn Đức Việt
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1977 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Vũ Tuấn Đức
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1978 |
| Trần Như Canh
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1970 |
| Trần Tiến Dũng
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1980 |
| Đỗ Trung Kiên
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1979 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 | Q1/2019 | |
| Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán) | CN/2018 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 | Q4/2018 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 | Q3/2018 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 (đã soát xét) | Q2/2018 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 | Q2/2018 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 | Q1/2018 | |
| Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán) | CN/2017 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 | Q4/2017 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 | Q3/2017 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Báo cáo thường niên năm 2014 | CN/2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 03-07-2018 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 10-04-2018 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 28-11-2017 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 06-11-2017 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 28-11-2016 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 07-10-2016 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 31-07-2016 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 03-05-2015 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 08-09-2014 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 27-05-2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 14-02-2019 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 20-01-2018 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 20-07-2017 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 10-02-2017 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 20-07-2016 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 20-02-2016 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 20-07-2015 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 02-02-2015 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-07-2014 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-01-2014 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 1,527,610 | 33.12% | |
| Trần Thị Thái Hiền | 256,000 | 5.55% |
| Phó Đức Tùng | 220,000 | 4.77% |
| Cao Thị Hòa | 220,000 | 4.77% |
| Hoàng Thị Hương | 215,240 | 4.67% |
| Phan Thị Lài | 214,500 | 4.65% |
| Aizawa Securities Co., Ltd | 165,819 | 3.59% |
| Nguyễn Huy Hà | 151,800 | 3.29% |
| Yu Jen Chieh | 98,780 | 2.14% |
| 34,320 | 0.74% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| Công ty CP Đầu tư Xây dựng Huy Thành | N/A | 2.96 | 49.33 | |
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Huy Thành
| ||||