| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Năm | Sự kiện |
| 1990 | Thành lập Tổng công ty với tổng vốn nhà nước 110 tỷ đồng, doanh thu 30 tỷ đồng |
| 1991 | VEAM là đối tác thành lập liên doanh ô tô đầu tiên tại Việt Nam: MEKONG AUTO CORP |
| 1995 | Thành lập lại Tổng công ty với tổng vốn nhà nước 210 tỷ đồng, doanh thu 320 tỷ đồng VEAM là đối tác thành lập CÔNG TY TOYOTA VIET NAM (05/09/1995) |
| 1996 | VEAM là đối tác thành lập CÔNG TY HONDA VIET NAM (22/03/1996) |
| 2000 | VEAM phối hợp với các địa phương triển khai chính sách hỗ trợ nông dân mua máy nông nghiệp |
| 2001 | Năm đầu tiên doanh thu vượt 1000 tỷ đồng |
| 2002 | Xuất khẩu phụ tùng, động cơ, máy nông nghiệp đạt 20 triệu USD Bắt đầu quá trình đa dạng hóa sở hữu (cổ phần hóa) các đơn vị thành viên của Tổng công ty |
| 2005 | Khởi công xây dựng nhà máy ô tô VEAM (18/07/2005) VEAM được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì |
| 2007 | Doanh thu vượt ngưỡng 2.000 tỷ đồng (đạt 2.500 tỷ đồng) |
| 2008 | Doanh thu đạt trên 5.000 tỷ đồng |
| 2009 | Xuất xưởng xe tải VEAM MOTOR đầu tiên |
| 2010 | VEAM được Nhà nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba |
| 2010 đến tháng 8/2016 | VEAM chuyển mô hình hoạt động từ Tổng công ty Nhà nước thành Công ty Mẹ-Công ty con. Công ty Mẹ - VEAM là Công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước |
| Ngày 29/08/2016 | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam |
| Ngày 18/01/2017 | Tổng công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần đầu để thông qua các vấn đề thành lập công ty cổ phần như điều lệ lần đầu, phương hướng hoạt động, kế hoạch kinh doanh 2017, ... |
| Ngày 24/01/2017 | Tổng công ty được chuyển đổi thành Tổng công ty Máy động lực và Máy động lực Nông nghiệp Việt Nam – CTCP theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100103866 đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 24/01/2017 do Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp với vốn điều lệ là 13.288.000.000.000 đồng |
| Ngày 05/09/2017 | Tổng công ty Máy động lực và Máy động lực Nông nghiệp Việt Nam – CTCP được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và được chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng theo công văn số 5972/UBCK-GSĐC của UBCKNN. |
| Ngày 01/11/2017 | Tổng công ty Máy động lực và Máy động lực Nông nghiệp Việt Nam – CTCP được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 205/2017/GCNCP-VSD, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 1.328.800.000 cổ phiếu. |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Ngô Khải Hoàn
| Chủ tịch HĐQT | |
| Lê Minh Phương
| Phụ trách quản trị | |
| Nguyễn Tiến Vỵ
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Hoàng Giang
| Tổng Giám đốc | |
| Lê Minh Quy
| Phó Tổng GĐ | |
| Phạm Anh Tuấn
| Phó Tổng GĐ | |
| Vũ Phong Hải
| Phụ trách Kế toán | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Phạm Anh Tuấn
| Người được ủy quyền công bố thông tin | |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 31-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 15-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 03-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 16-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 09-10-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 20-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 21-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 07-03-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-03-2025 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-01-2026 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-07-2022 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Bộ Công thương | 1,175,582,966 | 88.47% |
| Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Hòa Lợi | 46,277,778 | 3.48% |
| Công ty TNHH Xây dựng & DVTM An Khang | 17,896,322 | 1.35% |
| 140,800 | 0.01% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (13) | ||||
| Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FT1) | 70.8 | 38.93 | 54.99 | |
Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FT1)
| ||||
| Công ty TNHH MTV Máy kéo & Máy NN | 151.5 | 151.5 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Máy kéo & Máy NN
| ||||
| VEAM Korea | 17.3 | 15.4 | 89 | |
VEAM Korea
| ||||
| CTCP Cơ khí Phố Yên | 37 | 18.87 | 51 | |
CTCP Cơ khí Phố Yên
| ||||
| Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo | 110.7 | 110.7 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo
| ||||
| Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công | 1,490 | 1,490 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công
| ||||
| Công ty TNHH MTV SVEAM | 347 | 347 | 100 | |
Công ty TNHH MTV SVEAM
| ||||
| CTCP Cơ khí Vinh | 8.6 | 4.21 | 49 | |
CTCP Cơ khí Vinh
| ||||
| Viện Công nghệ | 141.6 | 141.6 | 100 | |
Viện Công nghệ
| ||||
| CTCP Cơ khí Chính xác số 1 | 96 | 48.96 | 51 | |
CTCP Cơ khí Chính xác số 1
| ||||
| CTCP Cơ khí Cổ Loa | 6 | 3.22 | 53.66 | |
CTCP Cơ khí Cổ Loa
| ||||
| CTCP Matexim Hà Nội | 222 | 113.22 | 51 | |
CTCP Matexim Hà Nội
| ||||
| CTCP Vận tải và Thương mại VEAM | 12.5 | 6.38 | 51 | |
CTCP Vận tải và Thương mại VEAM
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (6) | ||||
| Công ty Honda Việt Nam (HONDA) | N/A | 357.24 | 30 | |
Công ty Honda Việt Nam (HONDA)
| ||||
| CTCP Matexim Hải Phòng | 150 | 29.19 | 19.46 | |
CTCP Matexim Hải Phòng
| ||||
| CTCP Cơ khí An Giang | 32.86 | 15.58 | 47.4 | |
CTCP Cơ khí An Giang
| ||||
| CTCP Nakyco | 8.2 | 4.02 | 49 | |
CTCP Nakyco
| ||||
| Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TOYOTAVN) | N/A | 150.44 | 20 | |
Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TOYOTAVN)
| ||||
| CTCP Đầu tư VEAM Tây Hồ | 31.1 | 2.8 | 9 | |
CTCP Đầu tư VEAM Tây Hồ
| ||||